|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NN van Rickesdorp ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Holsten ca. 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Luder van Rickesdorp ~ | NN | Volrad van Rickesdorp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1221 | Kendt 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Luder von Rixtorp ~ | NN | Mette Rixtorp ~ | Anders Jacobsen | |||||||||||||||||||||||||||||
af Kogsbølle* | Ulfeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Nu Holckenhavn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ditlev von Rixtorp ~ | NN | Henrik Rixtorp | ||||||||||||||||||||||||||||||
af Sundeved * | Med i grevernes kamp mod Erik af Pomern | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stod på kongens side | Flyttede til Flensborg fra Gottorp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drost i Sønderjylland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* til hovedgården
Skeldegård 30 gårde, 2 i Skovbøl, Als, 19 i Ullerup sogn, 3 i Bavrup, 4
i Såtrup sogn, enkelte i Dybbøl, Skeide og Smøl. Endvidere møllen Esnes, Dybbøl |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Luder von Rixtorp ~ | Else NN | Barbara Rixtorp ~ | Hartvig Emmiksen | |||||||||||||||||||||||||||||
af Sundeved * | til Brunstoft, Sundeved | til af Brendøre, Frørup, Haderslev | til Revsø | |||||||||||||||||||||||||||||
Gjorde uden held krav på hertugeligt Sundevedgods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Claus von Rixtorp ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
af Sundeved * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Støttede Gerhard mod Christian I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdt Flensborg mod kongen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fradømtes alt gods i Sundeved 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Godset med "Rixtorp-fæstere" tilfaldt dronning Dorothea | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wulf Rixtorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skeldegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |