von Borow z Borove |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Haimann z Přibyslavi ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||
til Přibyslavi | ||||||||||||||||||||||||||
† 1366 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Čeněk z Borové ~ | Ofka NN | |||||||||||||||||||||||||
von Borow | † efter 1398 | |||||||||||||||||||||||||
† 1398 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Hlaváč z Borové ~ | NN | Jan z Mitrova ~ | Markéta z Holštejna | Aleš z Kostnice ~ | Anna z Benešova | Hynek z Borové | Smil z Borové | |||||||||||||||||||
von Borow | til Mitrova | von Holstein Hohlenstein | til Kostnice | von Borow | von Borow | |||||||||||||||||||||
† 1430 | † 1421 | † ca. 1412 | † ca. 1398 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Václav Sturm z Mitrovitrow ~ | NN | Anna z Ronova | ||||||||||||||||||||||||
til Mitrovitrow | ||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1472 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hynek Sturm z Mitrova | ||||||||||||||||||||||||||
til Mitrovitrow | ||||||||||||||||||||||||||
† efter 1534 | ||||||||||||||||||||||||||
Vĺbentegninger pĺ denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |