|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmeke Sandberg ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder i Holsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Sandberg ~ | NN | Ellin Serlin ~ | Bo Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder i Holsten | Sandberg | Grubbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1330 | til Alslev ved Præstø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Sandberg ~ | Birgitte NN | Haagen Sandberg ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kvelstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrik Sandberg ~ | NN | NN Sandberg ~ | Anders Christiernsen | Merete Haagensdatter ~ | Jens Urup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kvelstrup | til Kvelstrup | til Kvelstrup | Sandberg | til Ugerup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1474 | Rigsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antog Sandbergernes navn og våben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |