|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Claus Slaweka ~ | NN Matsdotter | |||||||||||||||||||||||||
til Schlawkewitz, Rügen | Gillbergaätten | |||||||||||||||||||||||||
"Gamle Slawika" | ||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1367 | ||||||||||||||||||||||||||
† efter 1378 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Claus Slaweka ~ | Märta Ingemundsdotter | |||||||||||||||||||||||||
"Den ældre" | Vase | |||||||||||||||||||||||||
Kendt 1409 | ||||||||||||||||||||||||||
† efter 1430 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Claus Slaweka ~ | Bengta Johansdotter | |||||||||||||||||||||||||
"Den yngre" | Schack af Skylvalla | |||||||||||||||||||||||||
Kendt 1430 | ||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1440 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Johan Slaweka ~ | Märta Bengtsdotter | Katarina Clausdotter ~ | Hans Pedersson | Heneka Clausdotter | Anna Clausdotter ~ | Karl Mattsson | ||||||||||||||||||||
"Den yngre" | Björnlår | Stiernsköld | † ca. 1458 | Hålboætten | ||||||||||||||||||||||
Kendt 1430 | ||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1485 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Olofsdotter | |||||||||||||||||||||||||
Lindöätten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
~ | Katarina Magnusdotter | |||||||||||||||||||||||||
Gren | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Märta Johansdotter ~ | Bengt Christiernsson | |||||||||||||||||||||||||
† ca. 1533 | Oxenstierna | |||||||||||||||||||||||||
~ 1476 | ||||||||||||||||||||||||||
Slawekategninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |