|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peder Acho Larsen ~ | Juliane Tulesdatter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ca. 1200 | Glug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulle Aagesen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogn Tullesen ~ | NN | Sigrid Sparre(?) ~ | Ture Kettilsson | Nils Tullesen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Klogerup | † efter 1327 | Bielke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| af Småland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Vognsen ~ | NN | Jon Vongnsen ~ | NN | Tulle Vognsen | Peder Nilssøn ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridder | Ridder | Kendt 1357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellinge-linjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulle Truesen ~ | NN | NN Pedersdotter ~ | Laurits Hanssøn | Klemens Petersson ~ | Katarina Jonsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foss | Aspenæs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyge Tullesen ~ | NN | Margareta Tullesdotter | Niels Jensen | Karl Tullesen ~ | NN | Tue Tullesen ~ | Godik Pedersdatter | Jens Tullesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1365 | Svarteskåning | Ridder | † efter 1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Sophie Neb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulle Tygesen ~ | Christence Henriksdatter | Bodil Karlsdatter ~ | Peter Andersen | Edle Tuesdatter ~ | Anders Jonsen Bing | Peder Tuesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Hageløs | Ulfstand | Laxmand | Munk i Tommerup/Tommarp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Førte kun én sparre i våbnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jep Tullesen ~ | Elsof Henningsdatter | Aage Tullesen ~ | Metter Nielsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Skurup | Meinstorf | til Hageløs | Banner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 25/11 1484 | til Skurup | † 1459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mourids Jepsen Sparre ~ | Karine Pedersdatter Høeg | Aage Jepsen Sparre | Anne Jepsdatter ~ | Axel Gødiksen | Tord Jepsen ~ | Berete Johansdatter | Christence Jepsdatter ~ | Claus Ludvigsen | Henrik Aagesen Sparre ~ | Kirsten Knudsdatter | Ove Aagesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Skurup (Svaneholm), | Høg (Banner) | Ærkebiskop 1519–1532 | † før 1528 | Gere | til Lyngbygård | Moltke | † før 1517 | Rosenkrantz | til Klogerup | Has | † efter 1484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frederiksborg & Krogstrup | til Svaneholm | Kunne ikke få embedet for kongen | til Gunderslev | Blev dræbt af Niels Brahe | til Lyngbygård | til Palsgård | Lensmand Søborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridder | ~ Skurup 1499 | Trak sig tilbage | † 1513 | Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lensmand København | † XX/4 1540 | † efter 22/7 1532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lensmand Korsør |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Svaneholm før 1480 † 1/1 1534 ~ | Ide Thomesdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Sparre ~ | Clara Andersdatter | Anne Mouridsdatter ~ | Mogens Gyldenstierne | Hektor Sparre | Jep Tordsen Sparre ~ | Johanna Schmedes | Knud Sparre ~ | Anne Andersdatter | Ingeborg Henriksdatter ~ | Marcor Tidemand | Johanne Henriksdatter ~ | Erik Bille | Inger Henriksdatter ~ | Jacob Jepsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Svaneholm | Bille | † 1/8 1564 | til Iversnæs og Restrup, | † efter 1566 | til Lyngbygård | ~ 21/11 1561 | til Klogerup | Bille | af Klogerup | til Hellerup | af Klogerup | af Klogerup | Ravensberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 16/1 1573 | ~ 1/2 1540 | til Fultofte, Jærrestad, Stiernholm, | † Lübeck før 6/6 1562 | Hun var hans kok og stuepige | Lensmand Søborg | ~ 1538 | Pant i Søborg | † efter 1510 | til Kindholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet Skurup kirke | Svaneholm og Svenstrup | † efter 1566 | † før 16/5 1568 | † 20/3 1568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ 1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Margrethe Axelsdatter | ~ | Aage Brahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urup | til Sierkjøbing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Sparre ~ | Lisbet Turesdatter | Johan Sparre | Hans Sparre ~ | Dorte Hansdatter | Henrik Sparre | Pernille Knudsdatter ~ | Holger Brahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Svaneholm | Trolle | til Knabstrup | til Klogerup | Ahlefeldt | af Klogerup | af Klogerup | til Hammer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & Knabstrup | til Knabstrup | † 1622 | † 1587 | † efter 1568 | * Klogerup 16/8 1542 † Hviderød 10/5 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Svaneholm 3/8 1549 | ~ 1574 | Begravet Skurup kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Gundestrup 16/5 1601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet Skurup kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Anders Maltesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viffert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Albæk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirsten Sparre ~ | Falk Mogensen | Edel Hansdatter ~ | Arent Spar | Kirsten Hansdatter ~ | Peder Madsen | Clara Hansdatter ~ | Tage Thott | Sidsel Hansdatter ~ | Knud Jacobsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Klogerup | Gøye | af Klogerup | von Grinden-Lichtenfeldt | til Frøslevgård | Laxmand | af Klogerup | til Sierkjøbing | af Klogerup | Grubbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ Køge 1616 | Døde i barselsseng | ~ København 18/6 1598 | † 1618 | til Rønnovsholm, Gåsevad | † 1636 | ~ København XX/8 1610 | Døde i barselsseng | til Røgle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * København 9/11 1581 † 1599 | Far til feldmarskal Otto Christoph Spar | & Frøslevgård | † 4/1 1613 | ~ Malmø 2/7 1609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ Klogerup 25/8 1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||