Stewart Cardonald-linjen |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Alan Stewart ~ | Marion NN (Stewart ?) | ||||||||||||||||||||
1. Herre til Cardonald | |||||||||||||||||||||
* 1451 † efter 1496 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
John Stewart ~ | Agnes Stewart | ||||||||||||||||||||
2. Herre til Cardonald | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
James Stewart ~ | Alice Reid | ||||||||||||||||||||
3. Herre til Cardonald | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
James Stewart | Margaret Stewart ~ | John Stewart | |||||||||||||||||||
4. Herre til Cardonald | til Minto | ||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |