Stewart Drumin-linjen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Stewart ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Drumin? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strathavon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Stewart ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Drumin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Stewart ~ | NN | Isobel Stewart ~ | William Forbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Drumin | til Drumin | til Newe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1340 | * ca. 1665 | 6. Lord of Newe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon Stewart ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Drumin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katherine Stewart ~ | George Forbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Drumin | Sognepræst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1745 † 3/11 1808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |