Stewart-Moore Earl Stewart-Castle |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Thomas Stewart-Moore ~ | Sarah Lill | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Earl Castle Stuart | † 11/11 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† 26/8 1809 | d.a. Godfrey Lill | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Stewart ~ | Jemima Robison | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Earl Castle Stuart | ~ 28/4 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Irland 19/8 1784 | † 27/4 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† Irland 10/6 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |