Thrugotsønnerne |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thrugot Ulvsen ~ | Thorgunna Vagnsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagrskinna | * ca. 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navnet Trugot havde kortformen Trued, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
så Trugotsen kan også hedde Truedsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorkil Thrugotsen ~ | Inge N | Bodil ~ | Bjorn N | Astrad Thorgunasson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Svend Thorgunnason | Døde i Jerusalem | Levede 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1086 | † 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Erik Ejegod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1056 ~ før 1086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge 1095-1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knud Lavard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Slesvig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |