|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Stamfædre | |||||||||||||||||||||||||
i Brandenburg | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
En dansk slægt har samme navn og antog et lignende våben | |||||||||||||||||||||||||
Den er ikke beslægtet med den tyske | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Schlagenthin-linjen | Neuermark-Linjen | Scherpow-linjen | Niegripp-linjen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Milow-Linjen | Scharteuke-linjen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Brevadelsslægt 1 | Brevadelsslægt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ophøjet 1793 | Ophøjet 1797 | ||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |