|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin von Minckwitz ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fra Meissen, Sachsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den svenske slægt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulfstand af Årby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Minckwitz ~ | Christence Jensdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Glimminge | Urup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Helle Olufsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjørn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Gertsen | NN Gertsdatter ~ | Peder Nielsen | Christence Gertsdatter ~?? | Anders Pedersen | Henrik Gertsen ~ | Kristine Due | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ærkebiskop 1392–1410 | Kendt 1385 | Gyldenstierne | Usikkert, om hun var gift | (Due) | til Glimminge | Glob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beseglede unionsbrevet 1397 | til Ingelstorp og Skabersø | Ridder | til Skabersø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beseglede også kroningsbrevet | Kendt 1396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1385 | † efter 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 1410 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
~ | Helle Ovesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||