Kardorff Huset Böhlendorf |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustin Nicolai Carl von Kardorff ~ | Hedevig Sophie Margrethe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Böhlendorf (arv) | von der Lühe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk generalmajor | ~ Lübchin-Behren 10/7 1789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afvæbnede spanierne 1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik VI's yndlingsofficer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant Slesvig-Holsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rostock 22/8 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Glückstadt 19/1 1820 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Glückstadt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Carl von Kardorff ~ | Mathilde von Dalwigk | Friedrich Ernst von Kardorff ~ | Sophie Juliane | Carl Emil von Kardorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk Kammerjunker | ~ 1826 | til Böhlendorf | Grevinde Krag Juel Vind Frijs | til Böhlendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand Cismar, Holsten | Købte broderen Carl ud | ~ 1830 | Solgte sin del til broderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 17/11 1792 † Cismar 11/8 1837 | Dansk major | Amtmand Cismar & Steinburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre | Dansk kammerherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8/6 1791 † 1827 | * 11/11 1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Carl Friedrich August Hellmuth Ludwig ~ | Sophie von Borck | Carl Christian Ernst von Kardorff | Alfred Heinrich Sophus August von Kardorff | Gustav Ulrich Sophus August von Kardorff | Juliane Luise Auguste Helmine Friederike | Henriette Christiane Wilhelmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Kardorff | ~ Möllenbeck 16/7 1856 | til Böhlendorf | * 10/11 1833 | * 6/4 1835 | von Kardorff | von Kardorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk Regeringsassessor i Stralsund til 1853 | * Möllenbeck 11/11 1836 | * 7/5 1832 | * 13/11 1840 | * 24/10 1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købte Wabnitz polsk Wabienice), Oels, Schlesien | † Oels 21/5 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk landråd | d.a. Karl August von Borck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mecklenburg-strelitzsk kammerherre til Möllenbeck & Malchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konservativt medlem af Rigsdagen til 1907 | & Karoline von Behr-Negendanck (Huset Torgelow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Æresridder Johanniterordenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Neustrelitz 8/1 1828 † Nieder-Wabnitz 21/7 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegfried Alfred Rudolf Friedrich ~ | Katharina van Endert | Konrad von Kardorff | Jürgen von Kardorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Kardorff | ~ Goslar 9/4 1927 | Kunstmaler | Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk landråd Lissa, Posen 1908-1920 | Gymnasielærer, medlem af Rigsdagen | Kunstprofessor | Faldt på Østfronten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konservativt medlem af preußiske landdag 1909-1918 | * 1879 † 1962 | * 1877 † 1945 | † Sydrusland 1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konservativt medlem Rigsdagen 1920-1932 (Tysk Folkeparti) | d.a. storkøbmanden Rudolf van Endert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rigsdagens vicepræsident 1928-1932 | & Elisabeth NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvede forgæves at samle alle borgerlige mod nazisterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Berlin 4/2 1873 † Berlin 12/10 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfang der 1930er Jahre setzte er sich vor der Bedrohung durch den Nationalsozialismus erfolglos für eine Sammlung der bürgerlichen Mitte aus DVP, Wirtschaftspartei, Deutsche Staatspartei und Konservative Volkspartei ein. |