|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Jon ~ | NN | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
Jon Jonsen ~ | NN | Niels Jonsen | |||||||||||||||||||
til Broløkke | til Broløkke | ||||||||||||||||||||
Væbner, Rigsråd | Væbner, Rigsråd | ||||||||||||||||||||
Nævnt 1325 | Nævnt 1325 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Hagbard Jonsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||
til Rygård | |||||||||||||||||||||
Ridder | |||||||||||||||||||||
† ca. 1372 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Margrethe Hagbarddatter ~ | NN | ||||||||||||||||||||
til Rygård | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
NN ~ | Niels Nielsen | ||||||||||||||||||||
til Rygård | (Urne) | ||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |