Waldstein Linjen Jettenitz (Dětenice) |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Jan von Waldstein ~ | NN | |||||||||||||||
til Jettenitz (Dětenice) | ||||||||||||||||
~ | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Haßke Hašek von Waldstein | Benes von Waldstein | |||||||||||||||
til Jettenitz (Dětenice) | til Jettenitz (Dětenice) | |||||||||||||||
Statholder Mähren & Glatz | † efter 1340 | |||||||||||||||
Böhmisk møntmester | ||||||||||||||||
På kongens side slaget ved Vyšehrad | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Blev deres hærfører | ||||||||||||||||
Gik atter over til kongen i slaget ved Maleschau | ||||||||||||||||
† 1452 | ||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |