Waldstein Valdštejnové/ z Valdštejna i Böhmen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrích von Waldstein ~ | Anežka z Kunštátu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jilemnice & Valdštejna | von Kunstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich Heník von Waldstein ~ | .Eliška z Kováně | Zdeněk von Waldstein ~ | Catherine von Wartenberg | Mikuláš von Waldstein ~ | Catherine von Wartenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Goldstein, Koldštein | von Kováň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1452 | † 1478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Jan von Waldstein ~ | Anna Raschin von Riesenburg | Hynek von Waldstein ~ | Anna z Kováně | Barbora von Waldstein ~ | Albrecht Kolowrat von Krakov | Beneš von Waldstein | Zdeněk von Waldstein | Šťastný von Waldstein ~ | Anežka Slavatová z Chlumu | Barbora z Valdštejna ~ | Georg Jiří von Kaunitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Goldstein | Rašínová z Rýzmburka | til Libštein, Teplice, Krupka, Sharp & Bela | † efter 1513 | † efter 1460 | Krakovský z Kolovrat | Biskop Kamin | Malteserridder | til Rychmburk | Agnes Slavata von Chlum und Koschumberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* fřr 1456 † 29/7 1506 | Kongens kansler | † 1495 | † 1509 | † 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† fřr 1482 | Begravet Zábřeh na Moravě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Kateřina von Kaunitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipstein-linjen | Skalská-linjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Jiří von Waldstein ~ | Barbora von Boskovitz | Zdenko Zdeněk von Waldstein ~ | Ursula von Wartenberg | Wilhelm Vilém von Waldstein ~ | Agnes von Zinzendorf | Jana von Waldstein ~ | Ladislav Velen von Boskovitz | Jindřich Felix z Valdštejna ~ | Anežka von Chlum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Goldstein | z Boskovic | til Hořice (solgt) & Hostinné 1521 | Voršila | til Lomnitz | Černohorský z Boskovic | † 2/7 1537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1533 | † efter 1539 | † Arnau 29/8 1525 | * Turnov 5/1 1475 † 1557 | † 1551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Apollonia Cernický von Kácov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnauer linjen | Lomnitzer Linie | Černčická z Kácova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht von Waldstein ~ | Anna von Vitzthum | Kateřina von Waldstein ~ | Zbyněk Cidlinský ze Sluh | Jan von Waldstein ~ | Kateřina Špetlová z Janovic | Ludmila von Waldstein ~ | Jan Šembera Černohorský z Boskovic | Dorota von Waldstein ~ | Felix Křinecký z Ronova | Jindřich z Valdštejna ~ | Anna Alžběta von Neuhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Goldstein | † 7/4 1560 | † 4/5 1559 | † 1560 | til Missow, Stolp | † 30/4 1597 | † 1580 | † 1575 | Heinrich von Waldstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1549 | efter 1383 | † 1571-1577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Kateřina von Gralowitsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z Královic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan von Waldstein ~ | Kateřina Andělka z Ronovce | Elsebeth von Waldstein ~ | Jindřich Smiricky von Smiritz | Salomena von Waldstein ~ | Jan Raschin von Riesenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den yngre | † efter 1590 | Alžběta z Valdštejna | til Hrubá Skála | † fřr 1587 | Rašín z Rýzmburka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1599 | * 1538 † 1596 | † 1577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard von Waldstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vĺbentegninger pĺ denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |