|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
John Wemyss ~ | Jean (Janet) Gray | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Wemyss | ||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1586 † 22/11 1649 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
David Wemyss ~ | Jean Balfour | Anna Wemyss ~ | Alexander Lindsay | Mary Wemyss ~ | John Sinclair | |||||||||||||||||||||||||
2. Jarl af Wemyss | ~ 4/2 1626-27 | † 20/9 1643 | Arving til Edzell & Glenesk | † 1/7 1657 | 9. Lord | |||||||||||||||||||||||||
* 6/9 1610 † XX/7 1679 | ~ 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margaret Leslie | ~ | Mungo Murray | |||||||||||||||||||||||||||
~ 13/1 1652-53 | til Drumcairn | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Viscount Stormont | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Margaret Wemyss ~ | James Wemyss | Jean Wemyss ~ | Archibald Douglas | |||||||||||||||||||||||||||
3. Grevinde af Wemyss | Lord Burntisland | * 19/6 1629 † 5/1 1716-17 | Jarl af Angus | |||||||||||||||||||||||||||
* 1/1 1658-59 † 11/3 1704-05 | ~ 1649 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere arvede jarldømmet | ~ | George Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||
15. Jarl af Sutherland | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 11/8 1659 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |