|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Jacob Mylius ~ | Dorothea Roth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købte præstegården 1690 | ~ XX/5 1683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fraureuth, Sachsen 24/7 1656 | * Helsingør 1665 † Slagelse 24/11 1687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Slagelse 28/4 1691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sophie von Stöcken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Skt. Mikkels Kirke,Slagelse 2/4 1688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Benzon Mylius ~ | Johanne Maria Heitmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessor i Højesteret 1728 | ~ Sorø 23/2 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer Sjælland & Møen 1732 | * Østerrisør, Norge 1744 † Odense 24/12 1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justitsråd, historieforfatter | Begravet Vor Frue Kirke, Odense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Slagelse 4/1 1689 † Sorø 18/3 1745 | d.a. Holzførster Andreas Heitmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Sorø | & Maria Jacobsdatter Kliis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ulrica Catharina Rasch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Rønninge-Søgård, Åsum, Odense 14/10 1774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til stamhuset Rønninge Søgård & Kattarup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rønninge-Søgård 14/2 1748 † Rønninge-Søgård 7/8 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Rønninge, Åsum, Odense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Johan Caspar Rasch til Rønningesøgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justitsråd, Landstingshører | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Mette Sophie Munch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Caspar de Mylius ~ | Wilhelmine Christiane Ulrica von Holstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stamhuset Rønninge Søgård (1831-40), | ~ Frederiksberg Kirke 9/5 1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattrup (1800-04), Estruplund (1806-51), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mylenberg (1813), Årupgård & Ågård (Han herred) (1822-28), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raschenberg (1831), Lystrup (1831) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Medejer af VilIestrup (1812-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprettede 1852 Det Mylius-Årupgårdske Familielegat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprettede 1852 Det Mylius-Raschenbergske Familielegat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprettede 1852 Det Mylius-Mylenbergske Fideikommis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprettede Det Mylius'ske Familielegat 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Odense 22/10 1776 † København 15/9 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Rønninge-Søgårds have | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigismund Volf Veit de Mylius ~ | Anna Marie Elisabeth Mylius-Benzon | Christiane Ulrica Christine Catharine | Frederik Emil Herman ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stamhuset Rønninge Søgård (1857) & Mylius'ke Fideikommis | ~ Holmens Kirke, København 1/6 1850 | de Mylius | greve Bernstorff-Mylius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Estruplund (1851-53), Mylenberg (1852-67) med Ladegård, | til Det Mylius-Raschenbergske Fideikommis | Grevepatent 1876: Bernstorff-Mylius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tygeslund (1853), Nørlund (1857-61), Grøftebjerg (1857-65), | Medejer af Det Mylius-Årupgårdske Fideikommis | Hofjægermester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorstedlund (1857-61), Bydärma, Sverige | * Lystrup 6/7 1817 | ~ Lystrup, Rønnede 23/9 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Lystrup (1857) | † Kattrup 24/11 1874 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Lystrup 12/9 1823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Rønninge-Søgård 2/6 1885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Rønninge Kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einar Wolff Veith
Johan Ernst de Mylius Født Død Notater ◦, 1917 R*, (D ~ |
Bodil Hillerup | Sigismund Wolff Veith Christoph de Mylius Købstad ) Notater ◦15. Januar 1882 Toldkontorist, Volontør på Nyborg Toldkontor, 29. April 1885 Toldmedhjælper i Spodsbjerg, 12. April 1889 T, 2. Maj 1901 kongelig udnævnt ~ |
Clara Vilhelmine Marie Rørup | Hertha Ulrikke Charlotte Amalie ~ | Peder Gregers Juel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisk Oberstløjtnant | ~ Ønslev, Falster 9/10 1900 | Toldassistent Helsingør, Aarhus, Kolding & sidst Roskilde | ~ København 4/11 1889 | Mylius | til Billeshave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Estruplund Gods, Rougsø, Randers 18/5 1852 | * Ny Kirstineberg, Falster 9/11 1870 † København 29/12 1917 | * Nørlund Slot, Års, Aalborg 24/9 1858 † Roskilde 7/7 1907 | * København 11/6 1860 † København 29/6 1924 | * Rønninge Søgård 14/8 1864 | Kammerjunker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
† København 31/12 1929 | Begravet Rønninge, Odense | Begravet Rønninge, Odense | † Haraldslund 2/5 1912 | ~ Rønninge Kirke 22/11 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Garnisons kirkegård., København | d.a. Grosserer Adolph Emil Rørup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Margaretha Köhn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens de Mylius ~ | Yelva Orth | Anna Claritte Louise Caroline Hertha de Mylius ~ | Christian Henrik Olesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | ~ Sankt Jacobs Kirke, København 16/4 1943 | Adelsteen | ~ København 25/2 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 3/8 1901 | Pianistinde | * Aarhus 8/4 1892 | Direktør for "De Danske Spritfabrikker" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Voer-Estruplund 26/4 1903 | * 31/1 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. etatsråd Chresten Andreas Olesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Christiane Cathrine Nicoline Nielsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Ernst Sigismund de Mylius ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uden for stamrækken nævnes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Therese ~ | Friedrich Carl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde Mylius | Rigsgreve von Baudissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Prag 28/3 1794 † Plön 17/4 1880 | Kammerherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legationssekretær i Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunå |