|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Holstensk borgerslægt | ||||||||||||||||||||||||
|
NN Raben ~ | NN | ||||||||||||||||||||||
i Holsten | ||||||||||||||||||||||||
† ca. 1485 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peter Raben ~ | Elena Marie Robring | |||||||||||||||||||||||
Admiral 1714 | * ca. 1678 † København før 22/8 1735 | |||||||||||||||||||||||
Adlet 1701 | d.a. Hans Nielsen | |||||||||||||||||||||||
Med i Køge Bugt 1709 | Assessor i kommercekollegiet | |||||||||||||||||||||||
* Haderslev ca.1661 | Direktør for alunværket i Andrarum | |||||||||||||||||||||||
† København 29/9 1727 | & Kirstine Robring | |||||||||||||||||||||||
Bisat i Holmens kirkes kapel | ||||||||||||||||||||||||
Flyttet til Helligåndskirken 1735 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Kirstine Cathrine Rabe ~ | Christian de Güntelberg | |||||||||||||||||||||||
* 1702 † 1703 Gender Female Family line Forældre, Admiral Peter Raben og Elena Maria Robring. Died 1 Mar 1756 |
Commandeur i Søetaten | |||||||||||||||||||||||
~ 1725 | ||||||||||||||||||||||||