|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introducet på Riddarhuset 1664 som adelig slægt nr. 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorentz Hartman ~ | Margareta Pedersdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldsmed | Skuthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom til Stockholm 1582 | * 1560 † 1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mecklenburg † 1617 | ~ 2o med Johan Adler Salvius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorentz Hartman ~ | Catharina Böckman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borger & handelsmand i Stockholm | † 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Hartman Adlerhielm ~ | Birgitta Clerck | Margareta Hartman ~ | Lars Larsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessor i Stockholm | ~ 19/1 1668 | Kommissionssekretær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet 1664 | Adlet Sneckenfelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 17/1 1624 † 1679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Hans Clerck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Näshult, Hunnerstad, Mörlunda, Vinnurmäki & Påvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiralitetsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet Clerck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Adlerhielm ~ | Edla Regina Klöfverskjöld | Catharina Christina ~ | Magnus Anders Breitholtz | Maria Brita Adlerhielm ~ | Alexander Friedrich von der Osten-Sacken | Maria Brita Adlerhielm ~ | Christoffer Clerck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmpede ved Narva 1700 & Liesna 1708 | Adlerhielm | til Margreteholm | * 2/12 1669 † 17/11 1747 | Major | * 2/12 1669 † 17/11 1747 | Major | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artilleritøjmester 1729-42 | * 21/9 1675 † 1734 | Oberstløjtnant | ~ før 1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 12/2 1678 | Deltog i Skånske Krig | Adlet & adopteret Clerck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 10/6 1761 | ~ Knutby 18/7 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Eva Christina Cronstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Siggesta 17/12 1724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Gustaf Adlerhielm | Brita Magdalena Adlerhielm | Ulrika Beata Adlerhielm ~ | Per Strömner Gyllenhöök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Landskrona 3/1 1716 † Landskrona 2/9 1717 | * Landskrona 8/9 1712 | * 16/10 1730 | Kaptajn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Billeberga kirke | † Branthäll, Nikolai sogn, Södermanland 16/5 1811 | ~ Berga, Nyköping 29/5 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |