|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Introduceredes på Riddarhuset 18/5 1752 som adelig slægt nr. 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceredes på Riddarhuset 17/2 1779 som friherrelig slægt nr. 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Svensson ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borger i Alingsås | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1685 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thore Carlsson ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borger i Alingsås | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1652 † 1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Alström ~ | Margareta Clason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand & svensk konsul i London | ~ 1731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlades Alströmer 21/11 1751 | * 1709 † 1738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommerceråd | d.a. handelsmand i Stockholm Johan Clason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Alingsås 7/1 1685 † Alingsås 2/6 1761 | & Anna Marliére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Alingsås stadskirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Hedvig Elisabet Paulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 9/6 1716 † 21/9 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. linkræmmer i Stockholm Elias Paulin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Alströmer ~ | Christina Maria Ollonberg | Claes Alströmer ~ | Sara Catharina Sahlgren | Johan Alströmer ~ | Hedvig Catharina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommerceråd | Friherreinde | til Dal, Fjärås & Gåsevadholm, Tölö | ~ 6/12 1770 | Vicechef för Alingsåsværkerne | Danckwardt-Lillieström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktør Alingsåsværkerne 1754 | ~ 15/8 1760 | Assessor i kommerskollegium 1770 | * Göteborg 8/5 1748 † 16/12 1818 | Indførte kartofelavl | ~ Värhulta 17/12 1783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicelandshövding i Älvsborg | Medejer af Sahlgrenska handelsfirma i Göteborg 1771 | d.a. direktør for Ostindiske kompagni Niklas Sahlgren | * 17/5 1742 † Nolhaga 4/10 1786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktør Ostindisk kompani 1777 | Kancelliråd | & Catharina Christina Grubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre 27/12 1778 |
|
Friherre 27/12 1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Alingsås 9/8 1736 † Gåsevadholm 5/3 1794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Christina Maria Silfverschiöld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde | Efterkommere adelsslægten Alströmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Halmstad 21/8 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Alströmer ~ | Anna Margareta Silfverschiöld | Margareta Hedvig Alströmer ~ | Nils August Cronstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | Friherreinde | Friherreinde | Greve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kancellist 1787 | ~ 21/11 1802 | * 12/12 1763 † 19/2 1816 | Generalmajor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Halmstad 19/6 1769 | ~ Alingsås 24/12 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Alingsås 22/4 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Alströmer ~ | Margareta Lovisa Taube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | ~ Prästkulla 26/7 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongelig sekretær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 25/10 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Uppsala 13/12 1891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Alströmer ~ | Sigrid Augusta Malvina Björkenheim | Carl Jonas Oskar Alströmer ~ | Ebba Ulrika Margareta Coyet | Anna Margareta Alströmer ~ | Per Sebastian Tham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | ~ Åbo 7/10 1874 | Friherre | ~ Koberg 6/1 1860 | Friherreinde | Major | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Åkerstad, Lunda, Södermanland 1874-1901 | Ekspeditionssekretær i kongelige kancellli 1856 | Stiftsjomfru | ~ Alingsås 17/6 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponent Östads säteri | Landshøvding i Halland 1860 | * Haneström 16/11 1806 † Uppsala 19/5 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medlem af Rigsdagens førstekammer 1892-1896 | Medlem af Rigsdagens andetkammer 1866-1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Haneström 12/11 1840 † Alingsås 28/7 1917 | Statsråd 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Johanna Christina Augusta Ehrenborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Fröllinge, Getinge, Halland 14/6 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Magnus Alströmer ~ | Rigmor Maria Tvermoes | Carl Thore Jonas Alströmer ~ | Margareta Elisabeth Nordenfeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | ~ 19/7 1921 | Friherre | ~ 26/5 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurist | Agronom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre | Disponent Östad, Vestergötland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyé Schweitz | * 29/9 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 21/8 1877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Patrik Johan Nicolas | Anna Margaretha | Sigrid Christina Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre Alströmer | Friherreinde Alströmer | Friherreinde Alströmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 16/11 1912 | (Anna-Greta) | (Stina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7/8 1911 | * 23/6 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |