|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Jöns Arp ~ | Brita Eriksdotter | ||||||||||||||||||||||
† før 1527 | Get | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Erik Jönsson Arp ~ | NN | ||||||||||||||||||||||
† 1555 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Schering Eriksson Arp ~ | Anna Olofsdotter Stengafvel | ||||||||||||||||||||||
"Asp" | ~ 20/6 1585 | ||||||||||||||||||||||
til Slädhammar & Vik, Lekeryd, Jönköping | |||||||||||||||||||||||
Rigskammerråd 1570 | |||||||||||||||||||||||
Statholder Värmland 1577 | |||||||||||||||||||||||
† Upsala 15/3 1593 | |||||||||||||||||||||||
Begravet Upsala domkirke | |||||||||||||||||||||||
~ | NN | ||||||||||||||||||||||
Mor til sønnen | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Arend Scheringsson ~ | Margareta Hansdotter | Karin Scheringsdotter Arp ~ | Johan Jöransson Rosenhane | Margareta Scheringsdtr Arp ~ | Gorgontus Henriksson Gyllenanckar | ||||||||||||||||||
"Uægte" søn | Görtzhagen - Hartikkalaslægten | * Husby-Oppunda 1586 | ~ 8/9 1606 | † efter 1633 | til Edeby & Brunnsholm & Ankarsrum | ||||||||||||||||||
Fik forlening i Töfsala, Finland 1607 | † Husby-Oppunda 13/11 1654 | Assessor | |||||||||||||||||||||
Indrettede der sædegården Tammisto | |||||||||||||||||||||||
† senest 1618 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
~ | Carl Andersson Ryttersköld | ||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |