|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algot Bryniolfsson ~ | Margareta Petersdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1228 † ca. 1302 | * 1230 † ca. 1274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algot Brynjulfssons sigil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folke Algotsson ~ | Ingrid Svantepolksdotter | Bengta Algotsdotter ~ | Nils Kettilsson | Bengt Algotsson ~ | NN | Magnus Algotsson ~ | NN | Rørik Algotsson ~ | Birgitta Filipsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edsvara | Skarsholm | Ridder | Ridder fra ca. 1285 | Hjorthorn/Törne Matssons Ätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Norge ca. 1263 | af Viby | * ca. 1270 † efter 1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Folkesson ~ | Margareta Tyrgilsdotter | Birgitta Folkesdotter ~ | Erik Larsson | Algot Bengtsson ~ | NN Bryniolfsdotter | Algot Magnusson~ | Mehthild Lydesdotter | Cecilia Røriksdotter ~ | Knut Magnusson Grip | Katarina Røriksdotter ~ | Nils Björnsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Blekinge & Lister | af Aranäs | Boberg | Bengt Hafridssons Æt | af Griphuvud | van Kyren | * ca. 1305 | Lagmand i Värmland og Vestgötland | † 1322 | i Närke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Norge ca. 1290 † 4/6 1348 | til Boberg | Beseglede unionsbrevet 1397 | Begravet Riseberga Kloster | Ridder, rigsråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Skara Domkirke | Beseglede også kroningsbrevet | ~ ca. 1317, senest 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg Knutsdotter ~ | Nils Magnusson | Birgitta Knutsdotter ~ | Magnus Gislason | Margareta Knutsdotter ~ | Erik Karlsson | Kristina Algotsdotter ~ | Lars Ingason | Karin Algotsdotter ~ | Magnus Sture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Norge ca. 1310 † 18/11 1368 | Ivar Nilssons Æt | af Blekinge & Lister | Sparre af Aspenäs | Örnfot | Griphuvud | Gren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Vist kirke | * Norge ca. 1310 † ca. 1373 | til Aspnäs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |