|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Introduceret på Sveriges Riddarhus 9/10 1650 som adelig slægt nr. 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immatrikuleret på Finlands Riddarhus 5/2 1818 under nr. 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolf Aminoff ~ | Ulrika Elenora Nohrström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant Nylands infanteriregiment 1766 |
~ Kungsböle by, Pyttis 28/10 1777
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med i pommerske krig 1757-62 | * Ruotsinpyhtää 14/9 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med i finske krig 1788-90 | † Tammisaari 28/2 1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor & chef for Savolaksbrigaden 1796 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Iisalmi 8/9 1733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Juva 16/1 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernt Anders Aminoff ~ | Hedvig Lovisa Aminoff | Ulrika Margareta Aminoff ~ | Bernt Jonas Aminoff | Adolf Aminoff ~ | Maria Ulrika Arosenius | Georg Erik Carl Vilhelm Aminoff ~ | Hedvig Lovisa Aminoff | Gregori Aminoff ~ | Hedvig Fredrika Lagerborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn Nylands jægerbataljon 1805-1810 | ~ 21/4 1805 | * Rantasalmi 5/7 1784 | Fænrik Västmanlands regiment i tyske krig 1812 | ~ Söderbärke kirke, Kopparberg 8/4 1822 | * 17/3 1780 † Siuntio 11/2 1827 | Major Västmanlands regiment 1820-1837 | ~ Wohls 27/6 1819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immatrikuleret på finske riddarhus | † Sala 29/6 1881 | † Helsinfors 13/11 1870 | Druknede som kaptajn ved Långholmen | * Västerås 11/11 1798 | Oberstløjtnant & kommandant på Karlsten 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kungsböle 17/3 1780 | * Rantasalmi 9/5 1795 | † Sala 29/6 1881 | Oberst & kommandant i Marstrand 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Nummenkylä 11/2 1827 | † Stockholm 9/10 1839 | d.a. provst i Söderbärke Daniel Arosenius | Deltog i Finland 1808–09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Christina Ulrika Hülphers | Deltog i Tyskland og Belgien 1813-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deltog i Norge 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rantasalmi 23/2 1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Karlsten 14/10 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregorius Aminoff ~ | Sara Adelaide Constance Ithimaeus | Hedvig Gustava Aminoff ~ | Otto Magnus von Fieandt | Augusta Margareta Aminoff ~ | Johan Adam Lagermarck | Emilia Fredrika Elisabet Aminoff ~ | Evald Julius Ebbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant under krimkrigen 1854 | ~ Åbo 29/3 1857 | * Nummenkylä 26/11 1809 | Oberstløjtnant | * Nummenkylä 8/2 1819 | Hovretsråd | * Västra Färnabo, Västmanland 5/9 1829 | Uggla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major & chef 6 finske skarpskyttebataljon 1853 | † Stockholm 20/5 1888 | ~ Folkärna, Kopparberg 4/5 1835 | † Helsingfors 13/2 1889 | ~ Ekenäs 8/9 1840 | † Stockholm 21/4 1897 | Friherre til Averstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst ved afsked 1865 | Overinspektør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siuntio 3/11 1811 | ~ Åmål 31/5 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Åbo 27/5 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregori Aminoff ~ | Aina Sofia Grunér | Adolf Aminoff ~ | Anna Marta Elisabet Schauman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boliginspektør 1888-1907 | ~ Bredvik 18/8 1886 | Protokolsekretær i justitsdepartement 1896-1903 | ~ Vistola 27/12 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsikringsmand | * Helsingfors 21/10 1857 | Politiborgmester i Helsingfors 1908-1913 | * Nakkila 13/4 1863 † Loimijoki 5/4 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Åbo 6/5 1859 | † Åbo 1/2 1925 | * Åbo 19/6 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Åbo 31/7 1923 | † Helsingfors 5/4 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Margareta Aminoff ~ | John Oskar Palmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Helsingfors 25/11 1890 | Finsk friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. phil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Helsingfors 18/4 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Helsingfors 29/8 1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finsk friherrlig slægt nr. 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |