|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Tjelvasson ~ | Ingegärd Filipsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fånö, Lot, Uppsala | Blå (Aspenäs-ætten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overtog hustruens våben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1302-1337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Johan Karlsson ~ | Ragnhild Erlandsdotter | Ingeborg Karlsdotter ~ | Filip Finvidsson | NN Karlsdotter ~ | Johan Elofsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fånö | To Vinger | af Fånö, Trögd | Rumby | af Fånö | Ridder af Tyske Orden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | * Fånö ca. 1244 | før 1281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrettet * | før 11/7 1281 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/8 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* For deltagelse i Folkungeoprøret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristina Johansdotter ~ | Birger Persson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Finsta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer, rigsråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |