|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Virske ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
til Ryd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herredshøvding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halsten Petersson ~ | Katarina Svensdotter | |||||||||||||||||||||||||||||
til Äpplaholm, Västra Sandsjö sogn | Sparre af Hjulsta | |||||||||||||||||||||||||||||
Væbner 1362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Norra Sandsjö kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingrid Halstensdotter ~ |
|
|
Mats Gustavsson | ||||||||||||||||||||||||||
til Äpplaholm | Bagge | Drake af Intorp | ||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |