Sparre over blad Häggasønnernes æt |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hegge af Nestede ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jöns Heggasson ~ | Karin Birgersdotter | ||||||||||||||||||||||||||||
til Nisleth | Stolpe | ||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1434 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Birger Jönsson ~ | Ramborg Andersdotter | Elin Jönsdotter ~ | Peter Andersson | Ingrid Jönsdotter ~ | Lars Gotskalksson | Märta Jönsdatter ~ | Torkil Pedersen | ||||||||||||||||||||||
Herredshøvding Hanekinds herred | Tre Ruder | Bölja | Hjortøætten | Brahe | |||||||||||||||||||||||||
til Västbo | til Rendenæs og Mygdal | ||||||||||||||||||||||||||||
Stamforældre til slægten Ulfsparre af Broxvik | Stamforældre til slægten Ulfsparre af Hjortö | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kristina Birgersdotter ~ | Jöns Eriksson | ||||||||||||||||||||||||||||
* 1473 † 1526 | Rosenstråle | ||||||||||||||||||||||||||||
i Sonstorp | |||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |