Sparre af Tomta |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Erik Sparre ~ | Kerstin Knutsdotter | ||||||||||||||||||||||||||
af Tomta | i Väsby | ||||||||||||||||||||||||||
Tomta i Rasbo sogn, Uppsala | |||||||||||||||||||||||||||
Kendes også som Erik Olofsson | |||||||||||||||||||||||||||
efter 1509 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Christer Eriksson ~ | NN | Olof Eriksson ~ | Anna Karlsdotter | Bengt Eriksson ~ | NN | ||||||||||||||||||||||
Sparre af Tomta | Sparre af Tomta | Måneskiold af Seglinge | Tomtaslægten | ||||||||||||||||||||||||
* efter 1446 før 1543 | ~ Eke, Roslagsbro 7/2 1546 | efter 1543 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Erik Christersson ~ | NN | Knut Bengtsson ~ | Carin Joensdotter | ||||||||||||||||||||||||
Sparre af Tomta | Tomtasläkten | Västgöte | |||||||||||||||||||||||||
før 1614 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Ture Ericsson ~ | NN | Christer Knutsson
Birthdate: estimated between 1539 and 1623 Death: Died ~ |
Carin Johansdotter | ||||||||||||||||||||||||
Sparre af Tomta | 1623 | Måneskiold af Seglinge | |||||||||||||||||||||||||
1646 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anna Christiernsdotter ~ | Vasili Butterlin | ||||||||||||||||||||||||||
~ 1642 | Oberstløjtnant | ||||||||||||||||||||||||||
Adlet Butterlin | |||||||||||||||||||||||||||
~ 1642 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017by Finn Gaunaa |