Balk |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Bengt Götsson ~ | Kristina Nilsdotter | ||||||||||||||||||||||||
Balk | Krumme | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Laurens Bengtsson ~ | Birgitta Bengtsdotter | Margit Bengtsdotter ~ | Anders Attesson | ||||||||||||||||||||||
Balk | Vinstorpaætten | Balk | Hinsekind-ætten | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Kristina Laurensdotter ~ | Lindorm Björnsson | ||||||||||||||||||||||||
Balk | Rigsråd | ||||||||||||||||||||||||
til Sjögerås, Västergötland | Lagmand i Västergötland | ||||||||||||||||||||||||
† efter 1480 | ~ 1480 | ||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |