|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introducet på Riddarhuset 1649 som adelig slægt nr. 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introducet på Riddarhuset 1689 som friherrelig slægt nr. 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Clerck ~ | Malin Duncan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn hvervet skotsk regiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom til Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Skottland † 11/2 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Clerck ~ | Brita Svan | Maria Clerck ~ | Hans Thomasson | Tomas Clerck ~ | Christina Lithman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Näshult & Hunnerstad, Höreda, Jönköping, | til Virmurmäki (Virmusmäki) & Lind | Høvedsmand Örebro | Adlet & adopteret Clerck 21/2 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mörlunda, Kalmar & Vinnurmäki & Påvist, Finland | ~ 1639 | * Örebro 11/12 1614 † 1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstabel admiralitetsartilleriet1632 | Begravet i Örebro stadskirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlogskaptajn 1637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef bøsseskyttekompagni 1638-1668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet Clerck 20/8 1648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant på Vaxholm 1653 | Margareta Hartman | ~ | Anna Geijer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiralløjtnant 1664, holmadmiral 1668 | ~ 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Admiralitetsråd 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Örebro 1/1 1607 † Stockholm 9/11 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Nikolai kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Catharina Thun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Clerck ~ | Anna Christina Bure | Elisabet Clerck ~ | Adolf Magnus Klingspor | Magdalena Clerck ~ | Didrik Wrangel | Birgitta Clerck ~ | Johan Hartman Adlerhielm | Lorentz Clerck ~ | Beata Mörner | Nils Clerck ~ | Maria Preutz | Hans Clerck ~ | Elisabeta Wetzel | Vilhelm Clerck ~ | Christina Rosenhielm | Margareta Clerck ~ | Justus Christoffer Hauswolff | Anna Clerck ~ | Hans Preuss | Dorotea Clerck ~ | Peter Petersson Wetzel | Christoffer Clerck ~ | Magdalena Adlerhielm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre Clerck | ~ Stockholm 29/12 1672 | † Tammela, Finland 15/4 1702 | Oberst | † efter 15/4 1712 | Friherre & greve af Adinal | * 1648 † 7/9 1701 | Assessor i Stockholm | Adopteret friherre Clerck | Friherreinde af Morlanda | Adlet & adopteret Clerck 21/2 1678 | Adlet & adopteret Clerck 21/2 1678 | Adlet & adopteret Clerck 21/2 1678 | Adlet & adopteret Clerck 21/2 1678 | Provst i Karlskronas tyske menighed | Adlet & adopteret Clerck 21/2 1678 | til Vedevågs gård | Adlet & adopteret Clerck 21/2 1678 | Oberstløjtnant | Adlet & adopteret Clerck 21/2 1678 | ~ før 1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Väster Lagnö, Ljusterö & Kristineholm | ~ 1683 | Råd & præsident | Begravet Grödinge kirke | ~ 19/1 1668 | til Hunnerstad, Höreda, Jönköping | ~ 1686 | Herredshøvding Valkebo, Östergötland 1674 | Kornet livregimentet til hest 1675 | Landssekretær | * 28/4 1668 † Karlskrona 3/4 1748 | ~ 29/3 1691 | Døde i barselsseng | Overinspektør | † Örebro 1709 | Major -1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Bällsta, Vallentuna, Stockholm | Adlet Adlerhielm | & Norrby, Asby, Östergötland | Vicelandssekretær Österbotten 1675-1681 | Ritmester | Herredshøvding Västerbotten 1680 | * Arboga 26/8 1665 † Örebro 25/2 1692 | ~ Örebro 16/4 1690 | * Örebro 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambassadjunker i England 1661 | Løjtnant Kronobergs regiment 1672 | Herredshøvding Sydösterbotten | Kommandant Örebro slot & by 1676 | Fik titel af lagmand | Begravet i Örebro kirke | Adlet Ehrenpreus | † Källsberg, Blackstad, Kalmar 18/4 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant ved admiralitetet 1663 | Løjtnant Kalmar regiment 1674 | * Örebro 11/12 1614 † 1690 | † Örebro 28/9 1707 | † efter 1680 | Fødselsdag: estimeret mellem 1634 og 1682 Fødselssted: Stockholm, Stockholm, Stockholm County, Sweden (Sverige) Død 29. juni 1709 Poltava, Ryssland (Ihjälskjuten i vagnen under reträtten från Poltava ) Begravet i: Glanshammar Immediate Family: Søn af Advokatfiskal Peter Wetzel og Catharina Mikaelsdotter Thun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlogskaptajn 1666, holmmajor 1671 | Oberstløjtnant Västgötadals regiment 1693 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant på Vaxholm 1673 | Oberstløjtnant Kalmar regiment 1696 | ~ | Anna Maria Göransdotter | ~ | Catharina Dorotea Gyllencaschett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberst/chef Björneborgs regiment 1698 | d.a. en borgmester i Örebro | ~ Källsberg 25/6 1721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiralitetsråd 1674, Admiral 1676 | Oberst/chef Jönköpings regiment 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef forsvaret i Stockholms skærgård 1677 & 1678 | Generalmajor 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landshøvding Västerbotten & lappmarkerne 1680 | Landshøvding Österbotten 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landshøvding Kalmar & Öland 1683 | Friherre 16/9 1707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre 24/12 1687 | Generallöjtnant 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landshøvding i Södermanland 1693 | * 14/5 1653 † Hunnerstad 16/3 1720 | ~ | Margareta Barckhusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landmarskalk rigsdagen 1710 | Begravet Höreda kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Råd & præsident i Göta hovret 1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 3/6 1639 † Arboga 18/4 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Klingsporske grav, Vallentuna kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Clerck | Märta Clerck ~ | Erik Geete | Brita Christina Clerck ~ | Anders Appelbom | Anna Elisabet Clerck ~ | Johan Christoffer Drakenhielm | Magdalena Catharina Clerck ~ | Otto Magnus Wolffelt | Beata Johanna Clerck ~ | Olof Wernick | Hedvig Sofia Clerck ~ | Gustaf Johan Silfverhielm | Ulrika Eleonora Clerck ~ | Casper Wrede af Elimä | Beata Clerck ~ | Eberhard von Bildsten | Magdalena Clerck ~ | Johan Wendelias | Tomas Clerck ~ | Sigrid Jakobina Cronhielm | Anna Christina Clerck ~ | Olaus Dubbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre Clerck | * Stockholm 1/12 1674 | ~ Stockholm 31/5 1713 | Friherreinde | Friherre | Friherreinde | Ritmester | Friherreinde | Landshøvding | Friherreinde | Admiral | Friherreinde | ~ 6/2 1705 | Friherreinde | Major | Friherreinde | til Hunnerstad | * 1678 | Sognepræst i Kristine & Lappfjärd, Finland | til Lida, Hölö, Södermanland | Friherreinde | * Vretaberg 1679 † XX/1 1740 | Landssekretær i Västerbotten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant livgarden 1708 | † Stockholm 29/11 1747 | * Stockholm 30/10 1675 | Admiral | * Stockholm 5/8 1678 | ~ Nyköping 15/1 1699 | * Stockholm 3/12 1679 | ~ Stockholm 11/6 1711 | * Umeå 19/5 1682 | ~ 1714 | * 18/8 1687 † 6/2 1718 | * Kalmar 10/2 1689 | ~ Stockholm 29/5 1715 | * 2/10 1687 | Generalløjtnant | ~ 1695 | Musketer livgarden 1697, pikener 1698-1699 | s.a. assesor i Svea Hovret Michael Olofsson Dubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Poltava | Begravet i Vallentuna kirke | † Stockholm 3/3 1757 | ~ 1697 | † 13/2 1738 | † Stockholm 23/6 1758 | † Lagnö 18/5 1758 | Adlet Wernfelt | † Stockholm 3/3 1757 | † Hunnerstad 23/12 1762 | Adopteret friherre Bildstein | † Mariefred 1719 | Med ved Pilzen, Riga, Klissow, Pultusk, | & rådmandsdatteren Britta Johansdotter fra Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kalmar 22/8 1685 † 28/6 1709 | Begravet i Ludgo kirke, Södermanland | Begravet Ljusterö kirke | Begravet Klingsporske grav | Begravet Höreda kirke | Begravet Strängnäs | Fraustadt, Kleck, Holofzin & Poltava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallentuna kirke |
|
Fanget ved Perevolotjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ført til Solikamsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Hans Ehrenpreus | Oberstløjtnant livregimentet til hest 1723 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdirektør | * Örebro 1680 † Lida 8/10 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 20/3 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Dubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovretsråd Svea hovret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet Dubbenhielm, ikke introduceret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1702 † Östhammar 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |