|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten blev introduceret på Sveriges Riddarhus 1719 som friherelig slægt nr. 136. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Cronstedt ~ | Elisabet Arnell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet & adopteret Cronstedt 18/3 1693 | ~ 12/10 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gäddeholm (fideikommis), Irsta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Aggarö, Kärrbo, Västmanland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med ved Narva, Dunaströmmen, Holofzin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liesna, Poltava, Hälsingborg, Damgarten, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadebusch, Hollingstedt, Streson, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stralsund & Fredrikshall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant feltartilleriet 1710, oberst 1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor infanteriet 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre 3/8 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalløjtnant 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øverstkommanderende i Finland 1739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Præsident krigskollegiet 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 2075 1672 † Stockholm 13/12 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Cronstedtske gravkor i Irsta kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Cronstedt ~
|
Ottiliana Hedvig Lagerberg |
Anna Helena Cronstedt ~
|
Per Siöblad |
Ulrika Fredrika Cronstedt ~
|
Carl Cederström |
Jonas Cronstedt ~
|
Charlotta Elisabet ~ | Carl Funck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | Friherreinde | Friherreinde | Friherre | Friherreinde | Friherre | Friherre | Friherreinde | Friherreinde Cronstedt | Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gäddeholm & Aggarö | ~ 31/3 1764 | * 26/4 1712 † Stockholm 12/1 1793 | Generalfelttøjmester | * 10/12 1718 † Attu, Pargas 21/2 1791 | til Attu, Pargas, Åbo | til Gäddeholm | ~ Åbo 3/10 1749 | * 22/2 1714 | til Hofgården, Östergötland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre 1749 | Begravet i Irsta kirke | ~ 6/12 1733 | Assessor, hovretsråd, landshøvding | Oberstløjtnant artilleriet 1747 | Begravet Cronstedtske grav | † Brogården, Bro 1763 | Oberstløjtnant, rigsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovrettsråd Svea Hovret 1756 | ~ 8/1 1741 | Oberstløjtnant dalregimentet 1757 | Oberst Svea artilleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 5/4 1723 † Gäddeholm 16/3 1799 | Oberst Österbottens regiment 1757 | ~ 22/2 1739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst Södermanlands regiment 1763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst Västmanlands regiment 1771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst Nylands regiment 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalløjtnant 1773-1775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Husby, Kopparberg 7/21711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Gäddeholm 21/9 1778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Cronstedtske grav, Irsta kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Fredrik Cronstedt ~
|
Elisabet Eufrosyne Gyllenstierna |
Maria Charlotta Cronstedt
|
Jakob Otto Cronstedt ~
|
Ulrika Eleonora Wrangel |
Anna Charlotta Cronstedt ~
|
Per Siöblad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | Friherreinde af Lundholm | Friherreinde | Friherre | Friherreinde af Sauss | * Gäddeholm 10/9 1752 | Friherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gäddeholm & Aggarö | ~ Östra Ljungby 31/5 1801 | * 27/10 1774 † Västerås 4/5 1850 | Premiermajor husarkorpset 1801-1808 | ~ Åkerby, Gräve, Örebro 22/9 1793 | † Gäddeholm 13/3 1807 | Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant livgarden 1783-1790 | * 24/11 1766 | ~ Gäddeholm 12/2 1775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I krig i Finland 1788 & 1790 | † Axbergshammar, Axberg, Örebro 21/2 1828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 3/10 1765 † Gäddeholm 29/7 1834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabet Cronstedt ~
|
Carl Rangel von Post |
Ottiliana Henrietta
Cronstedt ~ |
Gustaf Lewenhaupt |
Hedvig Eleonora Cronstedt ~ |
Ulrika Charlotta Cronstedt |
Eva Augusta Cronstedt ~
|
Karl Gustav Heijkenskjöld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde | ~ Hellefors kirke, Örebro 19/7 1836 | Friherreinde | Greve | Friherreinde | Friherre | Friherreinde | Friherreinde | Major, kammerherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gäddeholm 31/12 1813 | til Gäddeholm & Aggarö | til Säbylund | * 13/7 1795 † Ymsjöholm 5/6 1849 | Oberstløjtnant | Døde i barselsseng | * Axbergshammar 6/8 1797 | ~ Axbergshammar 1/9 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Frösaker 4/3 1875 | * Gäddeholm 26/2 1802 | Major | Begravet Bäcks kirkegård | ~ 17/8 1823 | * 7/6 1796 † Friggesby 27/11 1830 | † Karlslund, Västerås 19/4 1877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ymsjöholm 9/10 1835 | ~ Gäddeholm 9/9 1824 | ~ 26/2 1832 | ~ 26/2 1832 | ~ 17/8 1823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Gustaf Lewenhaupt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Säbylund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Hellefors brug, Örebro 10/5 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||