|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret på Sveriges Riddarhus 1723 som adelig slægt nr. 1771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret på Riddarhuset 1720 som friherrelig slægt nr. 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immatrikuleret på riddarhusene i Riga, under nr 168, och i Reval under nr 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltisk slægt fra Mark i Westfalen i Tyskland, som kom til Sverige fra Finland 1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Dellwich ~ | Helena von Ungarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dellwich, Dortmund, Mark, Westfalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melchior von Dellwig ~ | Anna Fuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melker von Dellwich | d.a. Georg Fuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Westfalen 1455 † 1494 | til Rautenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewert I von Dellwich ~ | Anna Tödwen (Todwen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1480 † 1554 | * ca. 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Ewert Tödwen til Toal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Luitgard Mekes til Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewert II von Delwig ~ | Helena von Farensbach | Dorothea von Dellwig ~ | Johann (Hans) von Bremen | Agneta von Dellwig ~ | Georg von Fahrensbach | Wolther von Dellwig ~ | Katharina von Tiesenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arveherre til Toal & Ringen, Livland | (Magdalena) | † efter 1553 | til Maidel | "von Luggenhusen" | til Walck | † ca. 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | † efter 1541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannrichter i Harrien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landråd i Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt mod russerne ved Saulske bro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewert III von Delwig ~ | Margareta von Maydell | Agneta (Agnes) Evertsdotter ~ | Karl Henriksson Horn | Wolter Friedrich von Delwig ~ | Katharina Agnese von
Tödwen estimated before Death: Immediate Family: Daughter of and |
Catharina von Dellwich ~ | Johann II von Keyserlingk | Heinrich von Delwig ~ | Anna Maria Gyldenklou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arveherre til Toal & Helmbeck, Goldenbeck, Estland | ~ 1578 | von Delwig | til Kankas | † efter 1641 | † efter 1653 | † 21/3 1639 | til Remessen | Borger i Hamburg | ~ 15/9 1661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester for Carl IX's 500 estiske ryttere | * ca. 1550 | d.a. Johann von Tödwen | Generalløjtnant | De var måske ikke gift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landråd i Estland | & Anna von Tiesenhausen | Overkommandant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester estiske adelsfane | Naturaliseret svensk adelsmand 18/12 1661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlenet med gods i Virmo 1612 | Ikke introduceret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1615 |
|
Romersk rigsfriherre von Dellvik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Mana Hansdotter | * Livland 15/10 1620 ~ | Catharina Wördenhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sorais | † Hamburg 7/1 1696 | * Hamburg † efter 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldes »Ekeblad" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Adelheid Friedrichs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan (Hans) von Delwig ~ | NN von Rosen | Margareta Elisabet Delwig ~ | Henrik Georg Boije | Anna Margareta Dellwig ~ | Henrik Johan Fock | Katharina von Delwig ~ | Georg Johann von Keyserling | Otto Gustaf von Delwig ~ | Hildegard Elisabeth von Rehbinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arveherre til Toal | Huset Sonorm | * Reval 4/1 1652 | † 1710 | Oberst | † efter 1653 | † Viborg, Finland XX/11 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Hoebbet, Skt Catharinen, Paggar, Jeve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Woroper, Luggenhus, alle i Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk hofjunker 1609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant for tyske knægte i svensk tjeneste 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landråd i Estland 1631-1650 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1650 ~ | Sofie von Yxkull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Reval | ~ 25/1 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Reinhold von Delwig ~ | Sofia Elisabet von Ramm | Sofie Helena von Dellvig ~ | Erwe Hermann von Manteuffel | Hildegard Johansdotter von Delwig ~ | Henning Grass | Otto Reinhold von Dellwig ~ | Anna Maria Kylander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Munnalas, Nissi, Estland | * 18/10 1648 † Larshult 4/8 1725 | Zoege von Manteuffel | † efter 1657 | til Päwel & Murrast | Løjtnant | * Jääski, Finland 3/10 1696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakenrichter & ritmester 1674 | Ritmester | Kaptajn | * Reval XX/6 1690 | d.a. Petter Samuelsson Kylander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1699 | ~ Reval 14/6 1682 | ~ Reval 21/6 1657 | † Mouhijärvi, Finland 26/12 1750 | & Anna Maria Granatenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Reval | Begravet i Mouhijärvi, Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Reinhold Wilhelm von Essen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landshøvding & generalmajor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Reval 7/7 1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Reinhold ~ | Anna Christina Wrangel | Bernt Vilhelm von Dellwig ~ | Charlotta Elisabet von Liewen | Carl Johan von Dellwig ~ | Sofia Margareta Hufvudsköld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Dellwig | Huset Jess | till Hjularöd & Harlösa, Harlösa | Friherreinde | Løjtnant | ~ 15/8 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | & Jordberga, Källstorp (behhe i Malmö len) | ~ Hjularöd 24/10 1720 | * Tobolsk, Rusland 8/3 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volontør ved livgarden 1695 | Sergent Hälsinge infanteriregiment 1701 | † Kiikka, Finland 17/9 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergent Helsinge regemente 1696 | Løjtnant 1705 | Begravet i Kiikka, Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premierkaptajn 1707 | I fransk, hollandsl og holstensk tjeneste -1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Såret ved Liesna 1708 og flere gange senere | Fanget ved Stresow 1715-1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn livgarden 1709 | Major Sydskånske kavalleriregiment 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant Västmanlands regiment & oberst 1714-1723 | Oberstløjtnant 1722, oberst 1729 | Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre 17/1 1720 | Naturaliseret von Dellwig 1723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyttede til Estland 1723 | * Reval 1686 † 8/8 1746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Livland 16/1 1679 † 1746 | Begravet i Harlösa kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Goldenbecks sogn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernt Reinhold von Dellwig ~ | Catharina Regina Horn | Fredrik de Dellwig ~ | Andreétta Maria Gyllenborg | Sofia Emerentia von Dellwig ~ | Henning Adolf Gyllenborg | Christian Georg de Dellwig ~ | Gustava Johanna Hamilton | Charlotta Vilhelmina von Dellwig ~ | Henrik Julius Coyet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Dellwig | Friherreinde af Åminne | Volontør Sydskånske kavalleriregiment 1737 | Grevinde | Abbedisse i Vadstena jomfrustift 1783 | Greve | til Hjularöd, Harlösa & Tunbyholm | Friherreinde af Hageby | * 6/6 1730 † Bjärsjölagård 5/3 1786 | til Jordberga & Kåseholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Adsel, Neuhof & Luttershol, Adsel, | Løjtnant 1745 | ~ 2/9 1747 | * 18/3 1727 † Stockholm 3/10 1783 | Rigsråd | Volontør Hamiltonske regiment 1744 | ~ Barsebäck 1/10 1754 | Major | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koiküll, Anzen & Tarvola, Didriküll & Jess, alle i Livland | Kvartermester Nylands infanteriregiment 1747 | Begravet i Klara kirke | ~ Tunbyholm 2/4 1762 | Stabskaptajn 1751 | ~ Hjularöd, Harlösa, Malmöhus 19/7 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holstensk hofmarskal | Kaptajn livdragonerne 1747, major 1757 | Ritmester Sydskånske kavalleriregiment 1754-1761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheimelegationsråd | Oberstløjtnant 1761 | Med i Pommern 1757 & 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisk kammerherre | * 4/11 1721 † Nynäs, Finland 22/6 1766 | * 6/2 1729 † Tunbyholm 16/9 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 1711 † Reval 17/5 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Goldenbecks kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ture Carl von Dellwig ~ | Märta Elisabet Catharina von Förster | Fredrik Vilhelm ~ | NN | Hedvig Sofia von Dellwig ~ | Henning Adolf Gyllenborg | Axel de Dellwig ~ | Sofia Elisabet Arnell | Carl Fredrik de Dellwig ~ | Ulrika Lovisa Edenhielm | Jakobina Henrietta von Dellwig ~ | Fredrik August Tilas | Hedvig Sofia von Dellwig ~ | Henning Adolf Gyllenborg | Margareta Maria von Dellwig ~ | Gudmund Hjärne Tilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Dellwig | † efter 1799 | Fænrik Sprengtportens regiment 1775-1776 | * 17/11 1759 † 23/1 1832 | Greve | Kvartermester Sydskånske kavalleriregiment 1775 | ~ Kristianstad 6/12 1808 | Kvartermester Sydskånske kavalleriregiment 1778 | ~ Öresten, Örby, Älvsborg 31/1 1806 | * 3/8 1771 † Gölberga 8/12 1818 | Friherre | * 17/11 1759 † 23/1 1832 | Greve | * 30/11 1774 † Jönköping 11/2 1817 | Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Koiküll 1761 | Russisk løjtnant | Landshøvding | Ritmester 1795-1807 | Kornet husarregimentet 1781 | Hofjægermester | Vicelandshøvding | Overdirektør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holstensk kammerherre & oberstløjtnant 1761 | * 1755 † Gotland efter 1776 | ~ Tunbyholm 18/10 1793 | * Tunbyholm 26/6 1765 † Helsingfors 7/3 1811 | Fænrik kongens eget hvervede regiment 1785 | ~ Tunbyholm 22/11 1805 | ~ Tunbyholm 18/10 1793 | ~ Tunbyholm 25/9 1801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I russisk tjeneste 1764 | Løjtnant Älvsborgs regiment 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor 1773, generalløjtnant 1779 | Løjtnant adelsfaneregimentet 1803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var overkommandant i Viborg 1787 | Ritmester 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 11/4 1739 † Viborg 28/6 1791 | Kammerjunker. Kammerherre 1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Malmöhus 28/4 1769 † Jönköping 13/10 1834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catharina Carolina von Dellwig ~ | Gustaf Adolf von Eck | Catharina Ulrika von Dellwig ~ | Johan Karl von Zeppelin | Catharina Maria von Dellwig ~ | Peter (von) Manderstierna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde von Dellwig | Russisk oberst | Friherreinde | Rigsgreve | Friherreinde | Russisk oberst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 10/5 1766 | Kommandant i Fredrikshamn | * 12/6 1770 † Stuttgart 27/4 1802 | Württembergsk kammerherre & geheimeråd | ~ Viborg 22/10 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Viborg 18/4 1786 | Statsminister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisk major | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Viborg 20/12 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af baltiske medlemmer af slægten nævnes kronologisk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewert I von Delwig ~ | Kunigunda Dorotea Treyden |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Jürgen von Treyden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petter Gustaf ~ | Sofia Dorotea Fock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Delwig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Winrich von Delwig ~ | Anna Helena von Dücker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Odenkotz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Johann Winrich von Delwig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Woroper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& NN Metztacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |