|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten blev introduceret på Sveriges Riddarhus 18/11 1644 og 27/10 1651 som adelig slægt nr. 313. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten er fra Västergötland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börje Gunnarsson ~ | Karin Nilsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borger & købmand i Ny Lödöse | * 1553 † 20/9 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1553 † 1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Börjesson ~ | Sara Jönsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadspræsident Göteborg | ~ 1599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slotsfoged | † ca. 1602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrredshøvding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nylöse 4/6 1580 † Göteborg 16/3 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet eget gravkammer i Stadskyrkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Brita Thoresdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 6/1 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rångedala 1585 † 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. sognepræst i Rångedala Thoreus Laurentii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ingrid Eriksdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Nilsson Drakenberg ~ | Margareta Ekeblad | Börje Nilsson Drachenbergh ~ | Christina Stierna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Segmon, Ed, Värmland & Hellered, Sandhult, Älvsborg | ~ 17/7 1653 | til Tissås, Härna | ~ 1644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester | Oberstløjtnant Västgötadals regiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant | Oberst Älvsborgs regiment 1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adledes Drakenberg 5/10 1647 | Adledes Drakenberg 13/12 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Døde af skud i knæ ved Svine skanse, Ysedom | Kommandant i Leipzig 1647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 19/11 1608 † Wolgast 26/10 1659 | Kommendant på Bohus slot 1660-1676 | Stammor til slægten Drakenfelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Härna 20/9 1606 † Tissås 5/8 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Vings kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Drakenberg ~ | Elisabet Bonde | Johan Börjesson Drakenberg ~ | Rebecka Löfgren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Segmon, Hellered & Tissås | ~ 1684 | til Tissås | ~ Husby 4/10 1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornet svenske adelsfane 1675 | Feltvebel Östgöta infanteriregiment 1699 | Begravet på Tjurkö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester 1701-1703 | Premierkaptajn 1710-1712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hellered 9/8 1654 † 1/2 1731 | Kommandant ved Karlskrona 1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Sandhults kirke | på Kungsholmen & Drottningskär | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 26/11 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet på Tjurkö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Georg Drakenberg ~ | Christina Elisabet von Campenhausen | Brita Margareta Drakenberg ~ | Johan Ahlefelt | Catharina Charlotta Drakenberg ~ | Johan Svensson Uggla | Märta Christina Drakenberg ~ | Svante Johan Holst | Maria Elisabet Drakenberg ~ | Bengt Uggla | Agneta Beata Drakenberg ~ | Frans Carl Didron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kårtorp, Vedum, Skaraborg | Døde i barselsseng | * 20/11 1685 † 1717 | til Bryne, Hjärpås, Skaraborg | * 1702 † Påarp, Murum, Älvsborg 29/3 1787 | Kaptajn | * Hellered 27/5 1688 | Ritmester | * 27/12 1692 † 2/3 1723 | Ritmester | * 6/5 1699 † Måsvik 29/7 1765 | til Segmon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Bölaholm, Vättlösa, Skaraborg | ~ Härna 10/2 1730 | ~ Tissås 23/6 1711 | ~ Tissås, Härna 20/9 1730 | † Ekströmmen, Östergötland 13/9 1771 | ~ 13/12 1713 | ~ Tissås 22/7 1718 | Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam i højre fod | ~ 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tog derfor ikke tjeneste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1/8 1697 † Kårtorp 14/12 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sigrid Helena Kagg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Ro 29/6 1736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna de Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1/5 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Erik Drakenberg ~ | Eva Mariana Lilliehöök | Johanna Charlotta Drakenberg ~ | Johan Henrik Kafle | Beata Margareta Drakenberg ~ | Bengt Lilliehöök | Maria Brita Drakenberg ~ | Sten Ulrik Geete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Påarp | Lilliehöök af Gälared & Kolbäck | * 27/12 1747 | Ritmester | * 31/12 1749 † Åryd 17/1 1821 | Lilliehöök af Gälared & Kolbäck | * 12/1 1738 | Major | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tog ikke nogen tjeneste | ~ Tissås 9/3 1773 | † Stora Bryne, Järpås, Skaraborg 1788 | ~ Skålltorp 14/9 1783 | Major | † Holm, St. Tuna, Kopparberg 4/1 1776 | ~ Kårtorp 20/2 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kårtorp 12/9 1745 † Påarp 26/6 1826 | ~ Tissås, Härna 23/4 1786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Adam Drakenberg ~ | Eva Fredrika Geete | Eva Beata Drakenberg ~ | Bernt Olof Santesson | Carl Erik Drakenberg ~ | Vilhelmina Charlotta Lilliehöök | Gustaf Johan Drakenberg ~ | Tekla Sofia Walberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Påarp | ~ Hagelsnäs 24/12 1812 | * Påarp 10/5 1791 † Karlshamn 30/3 1826 | Grosserer, brugsejer i Karlshamn | Kvartermester Västgöta dragonregiment 1803 | Lilliehöök af Gälared & Kolbäck | Forpagter Broddetorps præstegård, Skaraborg | ~ Broddetorps kirke 18/9 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volontør Bohusläns regiment 1780 | ~ Påarp 26/12 1820 | Løjtnant Västgöta regiment 1812 | ~ Stora Mollungen, Od, Älvsborg 22/2 1828 | Rådmand i Skara 1880 | * Täng, Skaraborg 23/9 1833 † Skara 12/6 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fænrik Västmanlands regiment 1783 | * Karlshamn 24/7 1783 † Janneberg 4/6 1842 | Kaptajn 1817, stabskaptajn 1820-1838 | Medlem Skaraborgs sparbanks direktion 1893 | d.a. Sven Walberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant 1815 | ~ 1o Johanna Charlotta Castanie | * Påarp 10/6 1787 † Broddetorp 30/1 1867 | * Mängsholm 27/5 1831 † Skara 2/4 1917 | Sognepræst Broddetorps pastorat, Skara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Påarp 26/10 1777 † Hjälmarsberg 6/4 1860 | ~ 3o Carolina Ulrika Staël von Holstein | & Sofia Lovisa Tegnæus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Samuel Drakenberg ~ | Catharina Augusta von Schantz | Sten Johan Drakenberg ~ | Ida Beata Dorotea Indebetou | Carl-Vilhelm Drakenberg ~ | Augusta Bernhardina Santesson | Börje Drakenberg ~ | Lovisa Ulrika Geete | Arvid Petrus Drakenberg ~ | Märta Elisabet von Gedda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hjälmarsberg fra 1856 | ~ Hjälmarsnäs, Stora Mellösa, Örebro 27/9 1862 | * 1818 † 1908 | * 1835 † 1878 | Notar i Göta hovret 1852 | ~ Dalbyö, Västerljung, Södermanland 10/9 1857 | Volontør ved Älvsborgs regiment 1798 | ~ Hagelsnäs 11/2 1816 | Volontør Jönköpings regiment 1893 | Friherreinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanejunker Närkes regiment 1836 | til Hjälmarsberg fra 1893 | d.a. Carl-Gustaf Indebetou | Viceherredshøvding 1855 | * Janneberg 20/11 1828 | Rustmester Älvsborgs regiment 1803 | Løjtnant 1898 | ~ Jönköping 5/5 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant 1866-1874 | & Dorotea Almgren | Ombudsmand i Göteborgs enskilda bank 1873-1894 | † Nösund, Tegneby, Göteborg 15/7 1909 | Fanejunker Göta artilleriregiment 1806 | Gymnastiklærer gymnasiet Norrköping 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hjälmarsberg 27/9 1816 | * Mängsholm 14/11 1829 | d.a. Bernt Olof Santesson | Major 1817-1831 | Kaptajn 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Hjälmarsberg 29/7 1893 | † Göteborg 25/1 1895 | Brugsejer | * Påarp 15/4 1789 † Karlsborg 11/2 1835 | * Stommen 23/9 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Carolina Ulrika Staël von Holstein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Lovisa Adolfina Sofia (Ada) Ahlborg | ~ | Anna Charlotta Fredrika Klingstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1836 † 1862 | Havde efterkommere | Stiftsjomfru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~ Karlstad 22/4 1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Johan Gustaf Nils Drakenberg ~ | Hedvig Charlotta von Hofsten | Maria Lovisa Charlotta (Lilly) Drakenberg ~ | Henrik Rudolf von Hofsten | Jean Adolf Drakenberg ~ | Mabel Ferguson | Sten Olof Drakenberg ~ | Maria-Lovisa Adelswärd | Maria Josefina Drakenberg ~ | Herman Olof Schröderheim | Brita Christina Drakenberg ~ | Claës Anders Danell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsikringsinspektør | ~ Nysunds kirke, Örebro 20/5 1899 | til Hjälmarsberg fra 1893 med moderen | Major | * 1859 † 1935 | Kaptajn | Friherreinde | * Sjöbonäs 31/5 1828 † Karlstad 15/5 1882 | Major | * Jönköping 21/6 1912 | Civilingeniør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hjälmarsberg 12/7 1872 | * Hjälmarsberg 23/10 1864 | ~ Hjälmarsberg 17/3 1894 | * Sjöbonäs 25/5 1819 | ~ 18/3 1858 | ~ Hammar, Väse, Värmland 15/9 1850 | ~ Skara 25/9 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Karstorp 31/12 1860 | * Skara 23/6 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. biskop Hjalmar Danell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Beckman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Gustaf Rudolf Drakenberg | Erik Drakenberg Birthdate: 1898 Death: Immediate Family: Son of Jean Adolf Drakenberg and Mabel Ferguson Husband of Anna Hamilton ~ |
Anna Hamilton | Eva Louise Maria Drakenberg ~ | Emil Ragnar Josafat Kjellin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vänersborg 19/2 1915 † Vänersborg 5/3 1921 | Løjtnant | Grevinde | * Skövde 5/5 1859 † Stockholm 3/12 1938 | Godsejer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 27/5 1898 | Stiftsjomfru, lærer | ~ Karlberg slot 5/4 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 20/12 1928 | * Odensvi, Västmanland 9/9 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||