Skelge |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
NN Skelge ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Olof Skelge ~ | Kristina Rötkerdotterr | Nils Skelghe ~ | NN Hermansdotter | |||||||||||||||||||||||||
(Djäkn) | Kurki | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lucia Olofsdotter ~ | Henrik Claesson | |||||||||||||||||||||||||||
Blev abbedisse i Nådendal Birgittinerkloster | til Nynæs | |||||||||||||||||||||||||||
† 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |