|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trotte Eka ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atte Trottasson "den ældre" ~ | NN | Peter Eka ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eka-slægten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atte Attesson ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trotte Attesson ~ | NN | Sven Attesson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1372 | Kendt 1372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1428 | † efter 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atte Trottasson "den yngre" ~ | Sigrun Gisesdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1446 | Sparre over blad (ukendt linje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Attesson ~ | Margit Bengtsdotter | Trotte Attesson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1475 | Balk | † før 1475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Andersson ~ | Birgitta Henriksdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1500 | Gyllensparre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elin Björnsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Andersdotter ~ | Peder Christersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siöblad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |