|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturaliseret & adopteret Falkenberg af Bålby & introduceret på Sveriges Riddarhus 1642 som adelig slægt nr. 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans von Falkenberg ~ | Anna von Granbogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Heinrichsdorf & Bergholt | d.a. Conrad von Granbogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1600 | & Anna Melkersdotter von Falkenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottfrid von Falkenberg ~ | Christina von Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lubey, Livland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overtog Paltilaholm, Letala sogn, Finland 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I svensk tjeneste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant grev Mansfelds hvervede regiment 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant Åbo lens infanteriregiment 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Saksa, Heinrichsdorf 1590 † 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Letala kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Gottfrid von Falkenberg ~ | Anna Barbara Jakobsdatter |
Anna Christina von Falkenberg ~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den ældre | von Tiesenhausen | * ca. 1628 † Vichtis 30/5 1694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturaliseret & adopteret Falkenberg af Bålby | ~ 23/6 1651 | Begravet Vichtis Kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturaliseret 17/2 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Paltilaholm & Kollola, Ulfsby , Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer Tavastehus lens infanteriregiment 1644 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsked p.gr.a. sygdom som major 1663 | ~ | Lars Stålhane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sekretær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer Åbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vuojoki 30/5 1626 † Stockholm 29/7 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Falkenbergske grav i Letala kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jakob Hästesko-Fortuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lahnus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~1659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Vichtis kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Gottfrid von Falkenberg ~ |
Anna Christina von Falkenberg ~ |
Hedvig Maria von Falkenberg ~ |
Elisabet von Falkenberg ~ |
Carl Gustaf von Falkenberg ~ |
Barbara Catharina von Falkenberg ~ |
Johan Stjernkors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den yngre | † Aspö efter 1705 | Regimentskvartermester | † Sjusholm efter 1734 | Korporal | † 1723 | Assessor | Underofficer ved livgarden | ~ før 1700 | † efter 1708 | Regimentskvartermester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Paltilaholm & Kollola, Ulfsby , Finland | Begravet Vichtis Kirke | ~ 8/2 1671 | Kaptajn Björneborg infanteriregiment 1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underofficer svenske & finske adelsfane 1697 | Faldt ved Veprik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/7 1717 | † 7/1 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Arvid Anckarsköld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Långholmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Evert Falkenberg ~ | Karl Gustaf Falkenberg ~ | Ebba Maria Rutensparre | Adam Fredrik Falkenberg | Eva Catharina Falkenberg ~ | Johan Gottfrid Falkenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sälltorp, Åsaka, Älvsborg | ~ Sälltorp 16/3 1739 | til Påbo, Ullasjö & Sundholmen,Rångedala, Älvsborg | ~ Limmared 7/11 1749 | Styrmand ved admiralitetet 1732 | * Paltilaholm 18/12 1712 | Greve | Musketer ved livgarden 1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underofficer ved livgarden | Officer Älvsborgs regiment 1737 | Kaptajnløjtnant 1738 | † Händelö 30/7 1779 | Kammerherre | Sekundfænrik 1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant Västgötadals regimente 1736 | Major 1761 | * Stockholm 8/12 1715 † Stockholm 24/12 1749 | Begravet Skt. Johannis kirke, Norrköping | ~ Brokind 28/8 1744 | * 1700 † 24/12 1726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livdrabant 1743-1760 | * Paltilaholm 6/10 1708 † Sundholmen 14/10 1781 | Begravet i Hedvig Eleonora kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Døde af kræft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Paltilaholm 15/2 1705 † Stockholm 30/9 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kungsholms kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Evert Falkenberg ~ | Anna Beata Falkenberg ~ | Carl Georg Falkenberg ~ | Eva Margareta Falkenberg ~ | Samuel Reenstierna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rytter Östgöta kavalleriregiment 1753 | ~ Ekeby 22/12 1765 | * 25/10 1750 | Overjagtmester | Underofficer Älvsborg regiment 1773 | ~ 4/1 1793 | af Bålby | ~ Sundholmen 3/6 1785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søløjtnant 1761-1765 | † Ollestad, Hof, Älvsborg 5/7 1817 | ~ Helleberg, Hällum, Skaraborg 5/2 1787 | Major 1790-1796 | * Svenljunga 4/12 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sälltorp 1740 | * Limmared 10/5 1753 | † Alingsås 3/5 1836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Söderköping 2/7 1810 | † Botorp, Skara 18/4 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Sperlingske grav i Norrköping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Evert Falkenberg ~ | Harald Gustaf Falkenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livdrabant 1785 | Friherreinde | * Österplana 1/9 1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer Smålands dragonregiment 1793 | Stiftsjomfru | † Borås 7/3 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester ved afsked 1812 | ~ Orraryd 3/9 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overjagtmester Jönköpings len 1814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofjægermester 1814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Händelö 19/12 1766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Biskopsbo, Vrigstad, Jönköping 31/7 1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |