|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gustav von Fersen ~ | Eufrosyne Charlotta von Wrangel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gustav) | Wrangel af Ludenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sadjerw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Järva, Estland 10/4 1749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Saadjärve 26/12 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Reinhold von Fersen ~ | Elisabeth Henriette Wilhelmine Stenbock | Charlotte Dorothea von Fersen ~ | Karl Georg von Koskull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | Grevinde | Freiin | Garderløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wredenhagen & Tursel | * Sadjerw (Saadjärve) 28/7 1782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1790 † 1822 | † 2/1 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Dietrich Ernst Nikolai von Fersen ~ | Karoline Alexandrine Pontusine Theophile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | Aleandrine (Aline) Theophilie Stenbock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wredenhagen & Tursel | Grevinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Haapsalu 3/6 1821 † 9/6 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Tallinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans VI William von Fersen ~ | Wladislawa Nowitzky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | * 29/3 1866 † 28/10 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wredenhagen & Tursel | Begravet Kotka/Loksa kirkegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viceadmiral | d.a. Wladislaw Nowitzky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kolga gods, Kuusalu 14/5 1858 | & Florentina Szislawsky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pärnu 6/5 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wladislaw Nikolai von Fersen ~ | Helena Brunowski | Magnus Arved von Fersen ~ | Lilla von Maydell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron | Friherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kronstadt 11/2 1891 | til Wredenhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Helsingfors 7/7 1962 | * Kronstadt 31/10 1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† København 25/11 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans William Wladislaw von Fersen ~ | Else-Helene Münter ~1o Immediate Family: Daughter of and |
Aleksander Mandrõkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron | "Hilse", "ilse", "Els", "Münther", "Else Helene" | Filminstruktør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* St. Petersborg 11/4 1918 | * Tallinn 25/10 1917 † Järvamaa Hospital, Paide 5/4 2014 | * Tallinn18/11 1907 † Tallinn 29/10 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2/2 1994 | Begravet Tallinn kirkegård | Begravet Tallinn kirkegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kotka/Loksa kirkegård | d.a. Kustav Münter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Alvine Sprants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Agnes Saltström March (54) (Rinnavähk) Place of Burial: Tallinna Pärnamäe kalmistu Immediate Family: Daughter of |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ranna talu, Kolga 7/4 1920 † 18/3 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Tallinn kirkegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Ferdinand Johannes Saltström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Minni Johanna Laarmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |