Folkung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folke Filbyter ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Har givet ætten navn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellers ukendt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folke den Fede ~ | Ingegerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levede i Östergötland ca. 1120 | af Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Folkesson ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Snivels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Minnesköld ~ | Ingrid Ylva | Birger Bengtsson ~ | Birgitta Haraldsdatter | Karl Döve ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev dræbt | Sverkerslægten | Birger Brosa | af Norge | Jarl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1208 | til Bjälbo | Faldt i Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl | † 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folke Jarls æt & Ama | Karl Döves æt & Tilbageseende Ulv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elof Magnusson ~ | NN | Birger Magnusson ~ | Ingeborg Eriksdotter | Karl Magnusson | Eskil Magnusson ~ | Kristina Nilsdotter | Bengt Magnusson ~ | NN | Lars Lagman ~ | Katarina Filipsdotter | NN Magnusdatter ~ | Sigtrygg Bengtsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1253 | Jarl | ~ ca 1235 | Blev dræbt | Lovsigemand Västergötland | ~ 1217 | † efter 1219 | Lars i Tiundaland | Boberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1268 | til Bjälbo | † 1220 | * ca. 1175 † 1254 | * ca 1185 † efter 1247 | i Annerstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsforstander 1250-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1200 † 1266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Mechtilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Holsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjælbo-grenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Elofsson ~ | Katarina NN | Ingeborg Elofsdotter ~ | Anund Haraldsson | Cecilia Elofsdotter ~ | Magnus Karlsson | Filip Elofsson ~ | NN | Magnus Bengtsson ~ | Ragnhild NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1293 | Vingad lilja | † efter 1287 | Lejonbalk | † efter 1262 | Godsejer i Småland, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östergötland og Närke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Elufssons æt (Vinget pil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Filipsson | Bengt Magnusson ~ | Margareta NN | Ulfhild Magnusdotter ~ | Bengt Magnusson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1262 | Kendt 1269 | Kendt 1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1294 | † efter 1279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sigrid NN | ~ | Birger Filipsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspenæs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Bengtsson | Ingeborg Bengtsdotter ~ | Birger Persson | Ramborg Bengtsdotter ~ | Erengisl | Katarina Bengtsdotter ~ | Knut Jonsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1304 | * 1274 † 1314 | Finsta-ætten | Kendt 1313 | til Aspenäs, Älvsborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Finsta | † 1349 | ~ før 1319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |