|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Gjurdsson ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fot/Foot/Fod | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Gjurd Karlsson ~ | Helena Ragvaldsdotter | Kristine Karlsdotter ~ | Arvid Jönsson | ||||||||||||||||||||||||||||
Fot | † efter 1382 | Nocke (Sparre over blad) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1379 | til Källunda, Kärda | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1391 | ~ før 1382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elin Totstensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gote | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elin Jönsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Hakon Askolfsson ~ | Katarina Turesdotter | Peter Germundsson | Erengisle Gjurdsson ~ | Ingrid NN | |||||||||||||||||||||||||||
Væbner | Fot | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1409 | † efter 1401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Gunhild Håkansdotter ~ | Herman Berman | Johan Håkansson | Hans Erengislesson | Helga Erengisledotter ~ | Bengt Åkesson | Margit Erengisledotter ~ | Sven Nilsson | Ulf Erengislesson | Ingrid Erengisledotter | ||||||||||||||||||||||
Kendt 1440 | † efter 1440 | Thott | Slatte | ||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jöns (Nils?) Pedersson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |