|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten indgår i ridderskabet i Kurland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borchard von Funck ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans (Johannes) von Funck Print Family Tree Born in Julian Deceased in Julian , age at death: 4 years old ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Funck" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon von Funck ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1478 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aless I von Funck ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gert I von Funck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann III von Funck? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob I Funck ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleff II Funck ~ | Anna Rummel | Johann IV Funck ~ | NN | Gert II Funck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1587 | efter 1573 | Kendt 1452-1572 | Uvist, om han var gift | efter 1572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob II Funck ~ | NN | Gert III Funck | Aleff III Funck ~ | NN von Vietinghoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1592 | efter 1592 | ca. 1592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Funck ~ | Catharina Korff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob IV Funck ~ | Margaretha von Lieven | Johann V Funck ~ | Christina Franck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1675 | til Kandau | ca. 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann VII Funck ~ | Louisa Charlotta von Trankwitz | Margaretha Elisabeth Funck ~ | Jacob Wilhelm von Vietinghoff | Catharina Barbara Funck ~ | Friedrich Wilhelm von Vietinghoff | Johann VI Funck ~ | Christina Franck | Johann George von Funck ~ | Eva Elisabeth zum Berge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polsk major | * 10/5 1665 Waldegahlen 30/4 1733 | efter 1696 | efter 1696 | til Kandau | ca. 1678 | ca. 1693 | ca. 1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1696 | d.a. George Friedrich von Tranckwitz | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Magdalena Elisabeth von der Recke | Begravet Kandau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Juditha Berg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg von Ösel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Barbara von Funck ~ | Christopher Friedrich I | Anna Sophia von Funck ~ | Jacob Friedrich von Fircks | Margarethe Elisabeth von Funck ~ | Christopher III von Fircks | Johann Heinrich von Funck ~ | Elisabeth Magdalena von Lieven | George Christopher von Funck ~ | Elisabeth Helena von Mirbach | Johann Melchior von Funck ~ | Anna Juliana von Blomberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 25/8 1758 | von Schlippenbach | 31/6 1766 | til Nurmhusen | Arving til Waldegahlen | ~ 15/9 1701 | til Kandau | (Funck) | * 13/3 1689 3/5 1741 | * 8/7 1693 30/7 1743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1737 | ca. 1726 | Ritmester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sophia Elisabeth von Sacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Ernst von Funck ~ | Sophia Elisabeth von Sacken | Johann Ludwig von Funck ~ | Agnesa Elisabeth von Dorthesen | Wilhelm Magnus von Funck ~ | Anna Margaretha von Schröders | Friedrich Casimir von Funck ~ | Maria Friederica von Friedeborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kandau | * 1711 4/12 1748 | ca. 1773 | til Rutzau | * 21/2 1727 Nigranden 16/10 1799 | Preussisk major | ca. 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1774 | * 12/3 1716 Rutzau 10/7 1778 | * 1720 Königsberg 26/8 1793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorothea Elisabeth von Funck ~ | Friedrich Casimir von Heyking | Wilhelm Ernst von Funck ~ | Anna Maria Helena Wilhelmine von Funck | Otto von Funck ~ | Benigna Elisabeth von
Knigge (66) Death: November (66) Municipality, Latvia Immediate Family: Daughter of and Sophie Hedwig Knigge |
Dorothea von Funck ~ | Benedict Heinrich von Heyking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1799 | * 9/12 1739 Kaiwen 24/4 1794 | * ca. 1752 Sallenen 29/3 1813 | til Rutzau | Freiin | efter 1782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 6/1 1748 16/12 1812 | * 1752 Nīca, Letland 30/11 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Maximilian Dietrich Knigge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sophie Hedwig von der Osten gen. Sacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Otto von Funck ~ | Justina Natalie von Rönne | Johann Wilhelm Magnus von Funck ~ | Friederike Sophie Christiane von Karger | Friedrich* Wilhelm von Funck ~ | Josephe Charlotte Friederike Wilhelmine Juliane | Wilhelm Friedrich Diedrich von Funck ~ | Benigna Elisabeth Lisette von Mirbach | Benigna Anna Sophia von Funck ~ | Ernst von Buttlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kaiwen | Baronesse | Faldt mod Napoleon | * Brieg 17/8 1791 | * 13/2 1774 Kolberg 7/5 1830 | von Dresky | til Rutzau | * ca. 1774 Kruthen 3/5 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 22/7 1770 Kaiwen 5/6 1826 | * 1776 1810 | * Kaiwen 24/1 1773 Gr.-Görschen 2/5 1813 | * 25/10 1779 ca. 1852 | * Bixten 1771 Altowiet 21/4 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. baron Gustav Philipp von Rönne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sophia Elisabeth von Sacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Charlotte Lyda von Rönne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baronesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1783 Kaiwen 4/3 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. baron Gustav Philipp von Rönne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sophia Elisabeth von Sacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduard Christian von Funck ~ | Auguste Anna Emilie von Klopmann | Loide Wilhelmine Charlotte ~ | Friedrich Wilhelm Rudolph | Friedrich Wilhelm Johann von Funck | Friedrich Wilhelm Rudolph von Funck Birthdate: ~ |
Loide Wilhelmine Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron | Baronesse | von Funck | von Funck | * Breslau 6/7 1812 | * Glatz 7/4 1807 Matkuln 2/11 1866 | von Funck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kaiwen | * Allaschen 28/4 1837 Kaiwen 8/1 1875 | Skt. Katharinenstiftets abbedisse | Skt. Katharinenstiftets abbedisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kaiwen 23/12 1800 Kaiwen 10/1 1880 | d.a. Friedrich Alexander Heinrich von Klopmann | * Kaiwen 24/11 1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron | Jelgava, Letland 2/2 1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& baronesse Betty von Fock |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Louise Isabella von der Borc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Riga 17/1 1796 29/1 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Maria Alexandra Friederike von Klopmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baronesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Allaschen 28/4 1837
Kaiwen August 17, 1842 (59) Birthplace: Hohenberg Death: October 26, 1901 (59) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Friedrich Alexander Heinrich von Klopmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& baronesse Betty von Fock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Eduard Theodor Johannes ~ | Elisabeth Julie Adele Bahder | Alexei Friedrich Wilhelm von Funck ~ | Josephine Anna Kopp | Nicolai Friedrich Wilhelm von Funck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Funck | * ca. 1869 9/8 1916 | "Alexis" | efter 1867 | Løjtnant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron | * 9/12 1841 Warszawa 4/4 1914 | * Usmaiten 20/12 1836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kaiwen | 17/11 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kaiwen 22/7 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Melchior Nicolaus Wilhelm von Funck | Victor Wilhelm von Funck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Funck | * 28/3 1868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiwen 6/12 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |