|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret på Riddarhuset 1713 som adelig slægt nr. 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olof Bengtsson Gadd ~ | Brita Bertilsdotter ~ 1o | Valerian Jönsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmner i Narva 1646-1649 | Ruuth | Feltrentemester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1664 | † før 1664 | † 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Dirschau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Gadde ~ | Susanna Christina Ridder | Petter Gadd ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regimentskvartermester Burghausens regiment 1676 | Kronbefalingsmand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major karelske dragonregiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Gadde ~ | Ebba Magdalena Falkenberg | Petter Gadde ~ | Anna Krook | Susanna Kristina Gadde ~ | Alexander Rickneck | Maria Dorootea Gadde ~ | Erik Johan Berg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Körtingsberg, Viby, Örebro | ~ 1713 | Sergent | ~ 26/12 1707 | Løjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjeneste i Livgarden 1696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet 6/3 1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med ved Narva, Klissov, Holofzin & Poltava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn Livgarden 1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant Närkes & Värmlands regiment 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst & kommandant på Ny-Älvsborg 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst Skaraborgs 1729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst Närkes & Värmlands regiment 1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vekelax, Viborg 1680 † 9/4 1738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Gustaf Gadde ~ | Ulrika Emerentia Hård | Henrik Johan Gadde | Ebba Christiina Gadde ~ | Johan Gustaf Uggla | Hedvig Beata Gadde ~ | Conrad Åkerhielm | Ulrika Eleonora Gadde ~ | Erik Gustaf Ekstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Körtingsberg | Hård af Segerstad | Tjeneste Skaraborgs regiment 1731 | * 2/4 1718 † 16/9 1781 | Friherre til Averstad | * 17/10 1725 † Stockholm 8/5 1807 | Oberstløjtnant | * 17/8 1729 † Skönnebol 9/2 1787 | til Skönnebol & Hammar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viceherredshøvding | ~ Rytingsberg 3/5 1754 | Officer Närkes & Värmlands regiment 1737 | Fænrik | ~ Körtingsberg 10/9 1752 | Oberstløjtnant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammarherre 1747 | Kaptajn 1752 | ~ 26/2 1733 | Adlet von Eckstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1/1 1714 † Körtingsberg 6/7 179 | * Närke 16/4 1721 † 22/9 1787 | ~ 17/8 1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Gaddeska gravkor i Viby kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Ulrik Gadde | Beata Magdalena Gadde ~ | Conrad Ferdinand von Kruus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Körtingsberg | * 15/5 1761 † Bolby 27/1 1839 | Major | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerjunker 1783 | ~ Körtingsberg 3/3 1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kancellist i justitsrevisionsksxpeditionen 1786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Körtingsberg 14/9 1759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kungsör, Karlskyrka 26/6 1829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |