|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten optaget i ridderskabet i Kurland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurlandsk slægt med navnet von Goessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard von Goes ~ | Elisabeth von Dönhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Kurland 1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard von Goes ~ | Elisabeth Nettelhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Duppeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dubulti, Letland efter 1476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Goes ~ | Anna Ursula von Tarck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Duppeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann von Goes ~ | Anna von Korff | Anna Elisabeth von Goes ~ | Hermann II von Keyserlingk | Wilhelm von Goes ~ | Dorothea von Vietinghoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Duppeln & Rudbahren | † efter 1593 | † efter 1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabeth von Buchholtz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Johann V von Buchholtz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna Elisabeth von Rummell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Duppeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard von Goes ~ | NN von Manteuffel | Ursula Goes ~ | Frommhold von der Osten | Otto von Goes ~ | Anna von Fircks | Otto von Goes ~ | Margaretha von Osten | NN von Goës ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Duppeln & Rudbahren | Manteuffel gen. Szoege | † 1640 | Baron Osten gen. Sacken | † Duppeln 23/5 1629 | † 1651 | Osten gen. Sacken | i Kurland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 5/3 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenske gren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna von Goes ~ | Otto Christopher von Medem | Ernst Gothard von Goes ~ | Elisabeth Magdalena von der Osten | Margaretha Benigna von Goes ~ | Franz Friedrich von Nettelhorst | Hermann von Goes ~ | Louise von Behr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 23/9 1629 | † før 1648 | til Wainoden | Osten gen. Sacken | † efter 1665 | Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Christopher II von Medem | * XX/10 1635 † 24/8 1710 | † Paplaka, Letland 20/10 1675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Gertruda von der Osten-Sacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Wainoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von Goes ~ | Elisabeth Magdalena von Rahden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wainoden | Huset. Medsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 21/1 1675 † 29/3 1750 | * 1685 † 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Gerhard von Rahden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Medsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Agnesa Elisabeth von Wigandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Christopher von Goes ~ | Charlotte von Fircks | Catharina Gotliebe von Goes ~ | Wilhelm Heinrich von Lieven | Benigna von Nolde ~ | Georg Johann von Nolde | Anna Elisabeth Goes ~ | Friedrich von Koskull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wainoden | * 11/5 1702 | til Bersen | * 13/8 1706 † 1782 | † efter 1728 | * ca. 18/11 1699 † ca. XX/3 1767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 30/8 1711 † 1789 | s.a. Levin III von Nolde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Catharina Agnesa von Keyserlingk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Johann von Goes ~ | Julianna Friederike Agnese Dorothea von Sacken | Agnesa Juliana von Goes ~ | Dietrich Casimir von Nolde | Catharina Elisabeth von Goes ~ | Gustav Wilhelm Christoph von Korff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wainoden | * 29/3 1750 | * 1741 † 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 6/2 1743 † 10/12 1795 | † Wilhelminenhof 14/2 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christine von Goes ~ | Hermann Ernst von Grotthuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1780 † 27/9 1819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |