|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten blev introduceret på Sveriges Riddarhus 19/9 1672 som adelig slægt nr. 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunne Olofsson Haal ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gårdmand Härene, Västergötland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra Härene 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Gunnesson Haal ~ | Märta Hierta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hahlegården, Västergötland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rytter Västgöta kavalleriregiment 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant 1645-afsked 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adledes Gyllenhaal 20/12 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dueldræbte 1655 sin nabo Jakob Gyllengren på Guntorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benådet 1656 mod halv mandsbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kulling, Älvsborg 1680-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Härene kirkegård, Älvsborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Gyllenhaal ~ | Barbro Bengtsdotter | Catharina Gyllenhaal ~ | Jakob Thorstensson | Lars Gyllenhaal ~ | Anna Maria Reuterström | Gudmund Gyllenhaal ~ | Beata Rosedufva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underofficer Västgöta kavalleriregiment 1680 | Lilliestielke | Blev 103 år | Korporal | Rytter Bünows regiment 1672 | til Stackenäs, Kungsäter | til Bråttensby, Bråttensby, Älvsborg | 17/3 1724/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant | ~ 28/1 1686 | * 1632 Vinstorp 4/1 1735 | Kvartermester Mellins regiment 1678 | ~ Stacked (Stackenäs), Älvsborg 21/3 1684 | & Ribbingsberg, Härene, Älvsborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant Upplands regiment til hest 1703 | Begravet Kålsholmens grav | Kornet Ugglas regiment 1679 | Kornet Västgöta kavalleriregiment 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester livregimentet til hest 1709 | Kornet Västgöta kavalleriregiment 1680 | Kaptajnløjtnant 1678-afsked 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Hälsingborg | Løjtnant 1700 | * 1643 1/3 1700/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1655 28/2 1710 | * 1645 Sörby, Skaraborg 4/6 1710 | * 1643 1/3 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kålsholmens grav, Essunga kirke, Skaraborg | ~ | Johan Trast | Begravet i Sörby kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regimentskvartermester Västgöta kavalleriregiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1652 Åsen, Essunga 10/1 1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kålsholmens grav, Essunga kirke, Skaraborg | Yngre gren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham Rudolf Gyllenhaal ~ | Maria Christina Lybecker | Leonard Adolph Gyllenhaal ~ | Agneta Elisabet Hierta | Metta Christina Gyllenhaal ~ | Lars Höök | Anna Christina Gyllenhaal ~ | Johan Botvid Gyllensting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Militærtjeneste fra 1708 | Friherreinde | til Kilsbyn,Visnums-Kil, Värmland | ~ 22/2 1716 | * Essunga 8/4 1693 30/3 1759 | Løjtnant Västgöta kavalleriregiment | * 25/3 1685 10/8 1739 | Fænrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvartermester Västgöta kavalleriregiment 1710 | ~ Värsta 9/5 1720 | Tilknyttet Västgöta infanteriregiment 1706 | ~ Vinstorp 13/9 1713 | ~ 2/12 1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn 1717 | Officer Västgöta standsdragonregiment 1711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ved adelsfanen 1721 | Kaptajn Älvsborgs regiment 1718-afsked 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 9/3 1695 Skeberga 11/12 1743 | Atter I tjeneste 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majors ved afsked 1724 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kålsholmen 21/9 1690 | ~ | Carl Johan von Wallwitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10 1752 | Kaptajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Vinstorp 4/8 1723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribbingsberg, Härene, Älvsborg 25/9 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Reinhold Gyllenhaal ~ | Anna Catharina Wahlfelt | Georg Rudoph Gyllenhaal ~ | Catharina Helena Bjerman | Christiana Maria Gyllenhaal ~ | Carl Fredrik Reuterhielm | Barbro Helena Gyllenhaal ~ | Carl Hierta | Barbro Elisabet von Wallwitz ~ | Per Hård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Höberg, Vånga, Skaraborg | ~ 14/2 1750 | til Horshaga, Händene, Skaraborg | ~ 11/2 1746 | * Sköllersta, Örebro 16/2 1723 | Vicenotar | * Kilsbyn 4/12 1716 | Løjtnant | * 8/7 1737 Lunden 11/7 1800 | Sergent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Bråttensby, Älvsborg | Underofficer adelsfanen 1731 | * Torsö, Skaraborg 28/7 1721 11/3 1768 | Horshaga 21/5 1787 | ~ Stenum, Skaraborg 24/10 1750 | Skeberga 25/6 1780 | ~ Kilsbyn 8/5 1739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilknyttet adelsfanen 1739 | Kornet 1746-afsked 1750 | d.a. Jonas Bjerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornet ved afsked 1756 | * Värsta 18/2 1721 | Sognepræst i Torsö, Skara stift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sköllersta, Örebro len 30/4 1724 | Horshaga 10/9 1781 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höberg 7/9 1796 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Helena Åkerhielm | ~ | Per Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde af Margretelund | Husmand i Lunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 15/11 1769 | ~ Örby 15/2 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonard Gyllenhaal ~ | Anna Hård | Ebba Maria Gyllenhaal ~ | Anders Gustaf Knös | Nils Abraham Gyllenhaal ~ | Märta Jägerhorn | Carl Jonas Gyllenhaal ~ | Florentina Gustava Strömbom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Höberg, Vånga | Hård af Torestorp | * Skeberga 19/10 1761 | Landmand | Tilknyttet Skaraborg regiment 1766 | af Storby | til Härlingstorp | ~ Stockholm 11/1 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Kila-Kolltorp, Gerum, Skaraborg | ~ 1/4 1788 | 15/4 1826 | ~ 10/5 1796 | Sergent 1768-afsked 1777 | Tilknyttet Västgötadal regiment 1766 | * 1765 Kolbäck 8/12 1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilknyttet adelsfanen 1765 | * 15/12 1761 18/2 1804 | * Skeberga 20/8 1753 | Officer 1777 | d.a. Peter Henrik Strömbom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student i Uppsala 1769 | Stockholm 5/8 1789 | Oberstløjtnant 1792 | Toldforvalter, assessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livdrabant 1773 | Oberst Skaraborgs regiment 1796 | & Maria Helena Cahman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer 1777 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major ved avsked 1799 | ~ | Maria Helena Palm | ~ | Gustava Eleonora Rudbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremstående entomolog | Stockholm 16/8 1795 | Friherreinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ribbingsberg 3/12 1752 | ~ Edsberg 24/5 1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höberg 13/5 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Abraham Gyllenhaal ~ | Regina Charlotta Carleson | Fredrik Leonard Gyllenhaal ~ | Christina Lovisa Westling | Sofia Lovisa Gyllenhaal ~ | Lars Paul Wahlfelt | Eleonora Margareta Gyllenhaal ~ | Göran Adolf Rutensköld | Anna Sofia Gyllenhaal ~ | Fredrik Ulrik von Essen | Carl Henrik Gyllenhaal ~ | Hedvig Charlotta Rudbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadet på Karlberg 1805-1807 | ~ Hästhalla 22/8 1823 | til Klotens brug, Ramsberg, Örebro | ~ 3/11 1840 | * Höberg 27/2 1792 | Oberstløjtnant | * Höberg 12/6 1794 | Major | * Ettack 12/2 1792 | Friherre | til Härlingstorp | ~ Tidaholm 1/3 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilknyttet Skaraborg regiment 1808 | Student i Uppsala 1819 | * Narvgården 4/6 1811 Sörfors 22/8 1846 | Skara 23/7 1886 | ~ Höberg 18/11 1812 | Olstorp 12/7 1869 | ~ Höberg 5/12 1815 | Kavlås 11/1 1871 | Generaladjutant | Tilknyttet Västgötadals regiment 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn 1818-afsked 1834 | Jurist 1822, bjergeksamen 1827 | d.a. Anders Westling | ~ Kavlås 3/9 1814 | Underofficer Bohusläns regiment 1801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Höberg 7/1 1791 | Tilknyttet i bjergkollegiet 1827 | Bjergfoged | Officer Jämtlands beredne jægerregiment 1808-1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myran 19/9 1868 | Forvalter Långshytte & Sörfors brug 1833-1857 | & Brita Eklund | Kaptajn Värmlands feltjægerregiment 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponent Torpshammars brug, Västernorrland 1857-1866 | Adjutant hos kronprinsen 1816 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Höberg 3/11 1802 Fränsta 30/6 1873 | Oberstløjtnant 1818, oberst 1821 ~ | Beata Aurora af Nordin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | Oberst Jämtlands beredne jægerregiment 1821-afsked 1824 | ~ Stockholm 26/5 1829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabinetskammerherre hos kongen 1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Vice)landshøvding i Blekinge 1828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landshøvding i Skaraborg 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statsråd 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre (hovedmanden) 10/11 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statholder Ulriksdals & Haga lystslotte 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generaltolddirektør 1840-1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sotlanda 11/8 1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beylon, Ulriksdal, Solna 12/11 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Leonard Gyllenhaal ~ | Selma Amanda Nelson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student i Uppsala 1860 | ~ 4/3 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyttede til Nordamerika | * 25/11 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbejdede på avisen Nya Svenska Amerikanaren 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom til avisen Hemlandet 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redaktør Svenska Tribunen i Chicago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Klotens brug, Ramsberg 1/7 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago, Illinois, USA 17/10 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonard Efraim Gyllenhaal ~ | Virginia Philo Pendleton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professor i Engelsk litteratur | ~ Bryn Athyn 9/1 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cook, Chicago 9/2 1881 | * Valdosta, Lowndes, Georgia 11/5 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryn Athyn, Montgomery, Pensylvania 3/10 1934 | Pennsylvania 21/9 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Charles Rittenhouse Pendleton 1850-1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redaktør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sarah Peeples ca 1858-1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugh Anders Gyllenhaal ~ | Virginia Lowrie Childs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bryn Athyn, Montgomery 4/11 1921 | ~ Allegheny, Pensylvania 27/5 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania XX/3 1979 | * 30/3 1924 4/5 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Geoffrey Stafford Childs 1892-1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Allivia Hughes Waelchli 1890- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Roark Gyllenhaal ~ | Naomi Achs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digter, filminstruktør | Manuskriptforfatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cleveland, Ohio 4/10 1949 | * New York 15/3 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. dr. Samuel Achs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& dr. Ruth D. Silbowitz 1920-1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Jake Benjamin Gyllenhaal | Margaret Maggie Ruth Gyllenhaal ~ | John Peter Sarsgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuespiller | Skuespiller | ~ 2/5 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Los Angeles 19/12 1980 | * Los Angeles 19/12 1980 | Skuespiller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Scott Air Force Base 7/3 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. John Dale Sarsgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Family Tree (Margaret Ruth Gyllenhaal) Born 16 November 1977 - New York, NY Age: 41 years old Actress |
& Judy Lea Reinhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |