|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Brynjulf NN ~ | NN | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
Harald Brynjulfsson ~ | NN Tolfadotter | Håkan Brynjulfsson ~ | NN | ||||||||||||||||
† efter 1/1 1323 | Tolveætten | † efter 1316 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
Brynjulf Haraldsson ~ | Kristina Hemmingsdotter | Benedikta Håkansdotter ~ | Andreas Bath | ||||||||||||||||
† efter 1347 | Tanne | † Alvastra kloster efter 6/5 1334 | Lillie/Greger Mattssons Æt | ||||||||||||||||
~ før 1347 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
~ | Ulf Håkansson | ||||||||||||||||||
Läma | |||||||||||||||||||
~ før 1329 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Birgitta Brynjulfsdotter ~ | Nils Håkansson | ||||||||||||||||||
† efter 1409 | Vinstorpsætten II | ||||||||||||||||||
Håkan Tunasons æt | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
~ | Karl Knutsson | ||||||||||||||||||
Sparre fra Sunnerbo | |||||||||||||||||||
~ før 4/6 1377 | |||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |