Hård af Kallset |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Hård ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Joen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kallset, Villstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurens Joansson Hård ~ | Kerstin Olofsdotter | Aron Hård ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kallset | * ca. 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunnel Laurensdotter ~ | Olof Pedersson | Margareta Aronsdotter ~ | Jöran Olofsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hård | Lilliesparre | Lilliesparre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kallset | til Håkantorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Olofsson ~ | Carin Tordsdotter | Bengt Olofsson ~ | Christina Uddesdotter | Brita Olofsdotter ~ | Lars Larsson | Carl Hård ~ | Catharina Knutsdotter Ribbing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hård af Segerstad | Store | Hård af Torestorp | Måne og Stjerna | Bölja fra Västbo ?? | til Ölmanäs & Lunnagården | til Ölmanäs, Halland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Segerstad, Reftele, Jönköping | til Mollungen, Ods sogn, Älvsborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håringe & Kolltorp | Væbner, Foged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væbner | 1556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant Stockholm for Gustav Vasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1480 Stockholm 24/6 1532 | ~ | Ingeborg NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
till Häggatorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hård af Segerstad | Hård af Torestorp | Hård af Häringe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Hård ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Lars Ragvaldsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hierta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ölmenäs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væbner, herredshøvding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |