|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Peter NN ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Halsten Petersson ~ | Margareta (Märta) | ||||||||||||||||||||||||
Tre Rosor | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Johan Halstensson ~ | NN | Thord Halstensson ~ | NN | Håkan Halstensson ~ | NN Siggesdotter | ||||||||||||||||||||
til Dinglevik, Steneby | † 1403 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Sven Jonsson ~ | Ingeborg Toresdotter | NN Håkansdotter ~ | Ulf Bengtsson | ||||||||||||||||||||||
til Dinglevik, Steneby | Byting | Halsten Peterssons Ätt | |||||||||||||||||||||||
* ca. 1420 † før 1484 | til Stola | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ragnhild Svensdotter ~ | Gudmund Torbjörnsson | Bodil Svensdotter | Märta Bengtsdotter | Karin Svensdotter | |||||||||||||||||||||
til Dinglevik, Steneby | Bagghuvud | * ca. 1450 | † 1480 | * ca. 1448 | |||||||||||||||||||||
* ca. 1446 | |||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |