Hamilton af Bangour |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Hamilton ~ | Marion Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Orbiston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton af Bangour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Hamilton ~ | Elizabeth Dundas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bangour | d.a. George Dundas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1679 | til Dundas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margaret Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Westport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
James Hamilton ~ | Elisabeth Hamilton | James Hamilton ~ | Anna Scott | William Hamilton | Thomas Hamilton | John Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Herre til Bangour | af Murrays Muirhouse | Sognepræst Dalmeny 2/7 1656 | til Whitelaw | Doktor | 1. Herre til Bangour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advokat | Sognepræst Dalserf 7/3 1677 | Tilknyttet højersteret 1697 | † efter 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sognepræst High Church, Edinburgh 24/7 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/12 1696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Helen Eliot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Hamilton ~ | NN Hall | John Hamilton ~ | NN Dalrymple | Margaret Hamilton ~ | Andrew Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Herre til Bangour | d.a. Sir James Hall | 3. Herre til Bangour | † efter 1728 | til Parkhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digter | Baronet af Dunglass | Arvede Whitelaw efter onkel 1707 | Major | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1704 † 25/3 1754 | † 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Hamilton ~ | Peggie Bruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Herre til Bangour | Bruce af Kinnaird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Hamilton ~ | Ann Lee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Herre til Bangour | ~ 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Edward Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Waterford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Hamilton ~ | Mary Ramsay Maule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Herre til Bangour | af Panmure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2/3 1851 | ~ 24/10 1824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |