Hamilton Cubardy-linjen |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
John Hamilton ~ | NN | |||||||||||||||
til Cubardy, Aberdeen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hamilton af Cubardy | ||||||||||||||||
Herrer til Cubardy | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
NN Hamilton ~ | NN | |||||||||||||||
til Cubardy | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
John Hamilton ~ | NN | |||||||||||||||
til Cubardy | ||||||||||||||||
† efter 13/11 1668 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
James Hamilton ~ | NN | |||||||||||||||
til Cubardy | ||||||||||||||||
† før 19/2 1728 | ||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |