|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lydeke van Bergen ~ | Katarina Ingemarsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||
Væbner | Ingemar Djäkns Æt | ||||||||||||||||||||||||||||
Landshøvding | |||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
~ | Appolonia Jönsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjortkrone | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Anna Lydekesdotter ~ | Påvel Jönsson | Erik van Bergen | Barbro Lydekadotter ~ | Mats Pedersson | Elseby Lydekesdotter ~ | Herman Rodenkerke | Anders van dem Bergen | Lydar van dem Bergen | |||||||||||||||||||||
† efter 1440 | † efter 1441 | † efter 1437 | Hinsebergsätten | Kendt 1423 | "den yngre" | ||||||||||||||||||||||||
† efter 1487 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
~ | Erik Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||
Halvbjørn | |||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |