|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Jöns Persson ~ | Margareta Hansdotter | ||||||||||||||||||
på Risholm | Svinhufvud | ||||||||||||||||||
Herredshøvding Dalarne | |||||||||||||||||||
Adlet 20/7 1561 | |||||||||||||||||||
† efter 1561 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Anna Margareta Jönsdotter ~ | Daniel Torkelsson | ||||||||||||||||||
Halvelg | Svinhuvud | ||||||||||||||||||
til Främby & Kniva | |||||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |