|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke introducet på Riddarhuset, men adlet 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hanseatisk slægt (vam Horne) fra Bremen | Blev indskrevet under nr. 19 i II klasse, riddere, på det svenske Riddarhus for Pommern & Rügen i Greifswald 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paridon van Hoorn ~ | Maria von Qvickelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollandsk orlogskaptajn | ~ Stockholm 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forpagter af Store Søtold | † Stockholm 21/11 1646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med i Svenske Handelskompagni i Amsterdam 1609 | d.a. Lukas Lukasson van Qvickelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stockholm 1644 | Juveler i Stockholm, kgl. arkitekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Catharina Vilhelmsdotter Boij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan van Hoorn ~ | Esther Ringels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borger i Stockholm | ~ Stockholm 1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1607 † Stockholm 1675 | † Stockholm 1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Claes Henrik Ringels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan van Hoorn ~ | Catharina Pincier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studerede i Uppsala | ~ Stockholm 1694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicinsk grad i Leyden 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessor i medicinkollegiet 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadslæge i Stockholm 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet men ikke introduceret 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn efter Hoorn i Nordholland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dronning Ulrika Eleonoras livlæge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 16/2 1662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stockholm 12/6 1724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Maria Eleonora kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Ludvig von Horn ~ | Eva Psilander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortifikationskaptajn | ~ 17/9 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant på Malmö slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 7/8 1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Malmö 14/12 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Axel von Horn ~ | Helena Maria Arrhenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlogskaptajn | ~ Karlskrona 10/4 1772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef på fregatten "Gripen" | * Karlskrona 1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Hogland | d.a. Jakob Arrhenius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Karlskrona 1740 | & Helena Sophia Lewenhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Jakob von Horn ~ | Sofia Juliana Lagerbielke | Helena Sophia von Horn ~ | Gustaf Erik von Bergen | Carl Henrik von Horn ~ | Margareta Antoinette Uggla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlogskaptajn | Døde at tuberkulose | Søofficer | Orlogskaptajn hærens flåde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Karlskrona 21/7 1774 | * Karlskrona 1777 | * XX/8 1767 | * Vedby, Augerum, Karlskrona 23/6 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Karlskrona 4/8 1819 | † Karlskrona 17/7 1816 | † Karlskrona 20/12 1830 | † Ekeberg, Lillkyrka, Lillkyrka-Ödeby, Örebro 1819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Carl Gustaf von Bergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Hedvig Maria Cedergren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frans Axel Leopold von Horn ~ | Maria Charlotta Lindberg | Margareta Helena Lovisa Augusta von Horn ~ | Johan Gustaf Georg (Gösta) Dalman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandørkaptajn | * 24/4 1815 † 25/7 1849 | * Ekeberg 1812 | til Ekeberg, Hakunge & Bedarö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Karlskrona 27/1 1809 | † Brillinge, Vaksala, Uppsala 31/1 1872 | Kaptajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1879 | ~ Ekeberg 14/7 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorentz Leopold von Horn ~ | Adelaide Rettig Fødselssted: Død (74) Immediate Family: Datter af og |
Johan Henning von Horn ~ | Florence Charlotta Lucie | Maria Charlotta von Horn ~ | August Wilhelm Koch | Carl Eduard von Horn ~ | Mary Susannah Hebden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandørkaptajn | * Gävle 27/9 1845 | Kammerherre | Friherreinde Bonde | * 1849 † 1937 | Konsul | Kammerherre | * 1849 † 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 27/1 1836 | † Skeppsholm, Stockholm 20/5 1920 | * Stockholm9/5 1842 | ~ Stockholm 6/10 1870 | ~ 23/10 1871 | * Stockholm 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Skeppsholm, Stockholm 4/1 1892 | d.a. Robert Rettig | † Stockholm 7/11 1911 | * Göteborg 23/10 1848 † Göteborg 27/2 1911 | † Stenbrohult, Diö, Älmhult, Kronoberg 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobaksgrosserer, skibsreder, vicekonsul | s.a Edvard Wilhelm Koch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Adelaide Ulrika Corinna Garberg | Fødselsdag: 09. maj 1842 Fødselssted: Stockholm Død 1911 (68-69) Stockholm Kammerherre |
& Lovisa Petersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Agnes Matilda Grafström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Umeå, Västerbotten 29/10 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stenbrohult 3/2 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Anders Abraham Grafström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Helena Sofia Franzén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Paridon von Horn ~ | Hazel Rylander | Leopold Robert von Horn ~ | Selma Elisabet Marianne Bohnstedt | Carl Henning von Horn ~ | Märta Maria Dorotea Stiernsvärd | Elsa Wilhelmina Sophia Agneta Florence ~ | Reinhold Gustaf Edvard Moore | Ingeborg Helena Charlotta Florence Elisabet ~ | Otto Baltzer Arvid Silfverschöld | Sigrid Ebba Ulrika Cecilia Florence ~ | Erik Rudolf Hodder Stiernsvärd | Charles Osborne Koch ~ | Eva Ingrid Vilhelmina Grönhagen | Erik Hebden von Horn ~ | Harriet Emma Amalia Hamilton | Carl-Axel von Horn ~ | Anna Hårleman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanuensis, hovretsnotar | * Stockholm 13/9 1883 | * Gävle 1879 | * Stockholm 13/9 1883 | Ritmester Livgarden til hest | ~ 1900 | von Horn | Greve von Rosen | * Sorunda, Stockholm 1873 | Friherre | von Horn | til Vidtskøvle, Skåne | Studenteksamen Göteborg | ~ Oscars sogn, Stockholm 19/7 1936 | Kancellisekretær forsvarsministeriet | Grevinde | til Möckelsnäs, Småland | ~ 12/10 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Skeppsholm, Stockholm 15/6 1867 | † Lidingö, Stockholm 30/4 1972 | † St.Mellösa, Närke 7/9 1947 | † Lidingö, Stockholm 30/4 1972 | * Sorunda 13/4 1876 | * Fållnäs, Sorunda 11/4 1875 | † Lagmansered, Älvsborg 1953 | * Fituna, Sorunda 28/8 1882 | Agronom | Reserevofficer Smålands husarregiment 1909 | Kammerherre | ~ 8/10 1907 | Kammerherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1916 | d.a. Gustaf Emil Rylander | d.a. Gustaf Emil Rylander | † Göteborg 13/2 1944 | ~ 8/2 1908 | Tilknyttet kommercekollegiet 1918 | * Stockholm 3/8 1873 | * Stenbrohult, Kronoberg 29/1 1881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Henriette Prudence Fayle | & Henriette Prudence Fayle | Kontorsekretær 1933 | † Ljungby 1929 | † Stenbrohult, Kronoberg 21/5 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovretsnotar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Göteborg 21/9 1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Isabella d´Orchimont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Paridon von Horn ~ | Barbro Lieberg | Knut Raoul Leopold Robert ~ | Birgitta von Horn | Carl Carlsson von Horn ~ | Maud von Otter | Jan Carlsson von Horn ~ | Alexandra Ebba Augusta Madélaine | Lennart von Horn ~ | Irma Paula Margareta Engström | Birgitta von Horn ~ | Knut Raoul Leopold Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 26/7 1912 | * Stockholm 28/11
1907 |
General | Friherreinde | Løjtnant Svea Livgarde | Dardel | * 1913 | Skilt | * Danderyd 8/11 1918 | von Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Siggebogården, Lidingö, Stockholm 15/12 1999 | † St. Mellösa 18/2 1990 | * 1903 † 1989 | Oberst | ~ Djursholms kapel 29/9 1940 | † 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 12/11 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Källstorp, Trelleborg 12/12 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Bibi Englund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1919 † 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Peter Gabriel von Horn | Katarina von Horn ~ | Gert Didrik Heiberg | Didrik von Horn ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Oslo 23/11 1912 † Asker, Akershus 26/12 2000 | "Dick" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlægger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 16/7 1945 † 1/9 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |